Unter- und Überbeschäftigung in Deutschland: Eine Analyse der Arbeitszeitwünsche von Erwerbstätigen vor dem Hintergrund des demografischen Wandels
-
Daniel Ehing
Daniel Ehing ist Diplom-Volkswirt und seit 2011 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft I sowie am Forschungszentrum Generationenverträge der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau. Sein Forschungsschwerpunkt liegt in der Analyse der Auswirkungen des demografischen Wandels auf den Arbeitsmarkt.
Abstract
Die Analyse der Arbeitszeitwünsche von Erwerbstätigen trägt zu einer Vervollständigung des Arbeitsmarktbildes für Deutschland bei und ist aufgrund der demografisch bedingt sinkenden Zahl von Personen im erwerbsfähigen Alter auch langfristig von Interesse. So besteht die Hoffnung, einen Teil des prognostizierten Rückgangs an Arbeitsvolumen durch die Erfüllung der Arbeitszeitwünsche von Unterbeschäftigten abfedern zu können. Wie der vorliegende Beitrag auf Grundlage von Daten des Mikrozensus zeigt, wäre im Jahr 2010 eine dreiprozentige Erhöhung des Arbeitsvolumens möglich gewesen, wenn alle Arbeitszeitwünsche realisiert worden wären. Ein Großteil dieser Wünsche wurde dabei von unterbeschäftigten Teilzeittätigen geäußert. Die Untersuchung der Unterbeschäftigung in Teilzeit zeigt jedoch, dass vor allem jene Personen unterbeschäftigt sind, die generell Schwierigkeiten haben, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Eine zukünftig bessere Arbeitsmarktintegration der Unterbeschäftigten in Teilzeit kann daher – ähnlich wie bei den Erwerbslosen – nicht einfach erwartet werden.
Über den Autor / die Autorin
Daniel Ehing ist Diplom-Volkswirt und seit 2011 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft I sowie am Forschungszentrum Generationenverträge der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau. Sein Forschungsschwerpunkt liegt in der Analyse der Auswirkungen des demografischen Wandels auf den Arbeitsmarkt.
Literaturverzeichnis
Bauernschuster, Stefan; Rainer, Helmut (2010): From Politics to the Family: How Sex-Role Attitudes Keep on Diverging in Reunified Germany. CESifo München, CESifo Working Paper Nr. 2957.10.2139/ssrn.1559743Suche in Google Scholar
Bundesagentur für Arbeit (2013): Arbeitslosigkeit im Zeitverlauf. Bundesagentur für Arbeit Nürnberg.Suche in Google Scholar
Deutsche Rentenversicherung (2013): Rentenversicherung in Zeitreihen. DRV-Schriften Band 22, Sonderausgabe. Deutsche Rentenversicherung Berlin.Suche in Google Scholar
Ehing, Daniel; Moog, Stefan (2013): „Erwerbspersonen- und Arbeitsvolumenprojektionen bis ins Jahr 2060“, Journal for Labour Market Research 46: 167-182.10.1007/s12651-012-0126-6Suche in Google Scholar
Eichhorst, Werner; Marx, Paul; Tobsch, Verena (2011): Familienfreundliche flexible Arbeitszeiten – ein Baustein zur Bewältigung des Fachkräftemangels. Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit, IZA Research Report Nr. 33.Suche in Google Scholar
Golden, Lonnie; Gebreselassie, Tesfayi (2007): „Overemployment and Underemployment Mismatches in the US Work Force: The Preferences to Exchange Income for Fewer Work Hours”, Monthly Labor Review 4/2007 : 18-37.Suche in Google Scholar
Grötzinger, Gerd; Matiaske, Wenzel; Tobsch, Verena (2008): Arbeitszeitwünsche, Arbeitslosigkeit und Arbeitszeitpolitik. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung Berlin, SOEP Papers Nr. 103.Suche in Google Scholar
Holly, Sarah; Mohnen, Alwine (2012): Impact of working hours on work-life balance. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung Berlin, SOEP Papers Nr. 465.10.2139/ssrn.2135453Suche in Google Scholar
Holst, Elke; Schupp, Jürgen (2002): „Arbeitszeitwünsche schwanken mit der Konjunktur“, DIW Wochenbericht 69: 370-373.Suche in Google Scholar
Holst, Elke; Seifert, Hartmut (2012): „Arbeitszeitpolitische Kontroversen im Spiegel der Arbeitszeitwünsche“, WSI Mitteilungen 65: 141-149.10.5771/0342-300X-2012-2-141Suche in Google Scholar
Hosmer, David; Lemeshow, Stanley (2000): Applied Logistic Regression. Hoboken: John Wiley & Sons Inc.10.1002/0471722146Suche in Google Scholar
Kahn, Shulamit; Lang, Kevin (1996): „Hours constraints and the wage/hours locus”, The Canadian journal of Economics 29: 71-75.10.2307/135963Suche in Google Scholar
Landers, Renée; Rebitzer, James; Taylor, Lowell (1996): „Rat race redux: adverse selection in the determination of work hours in law firms”, American Economic Review 86: 329-348.Suche in Google Scholar
Lazear, Edward (1981): „Agency, Earning Profiles, Productivity, and Hours Restrictions”, American Economic Review 71: 606-620.Suche in Google Scholar
OECD (1999): Classifiying Educational Programmes – Manual for ISCED-97 Implementation in OECD Countries. Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Paris.Suche in Google Scholar
OECD (2010): Average annual hours actually worked. OECD Employment and Labour Statistics. Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Paris.Suche in Google Scholar
Oswald, Andrew; Walker, Ian (1994): Rethinking Labor Supply: Contract Theory and Unions. University of Sydney, Working Papers in Economics at the University of Sydney Nr. 207.10.1920/wp.ifs.1993.9321Suche in Google Scholar
Otterbach, Steffen (2010): „Mismatches between Actual and Preferred Work Time: Empirical Evidence of Hours Constraints in 21 Countries”, Journal of Consumer Policy 33: 143-161.10.1007/s10603-009-9116-7Suche in Google Scholar
Paul, Prabasaj; Pennell, Michael; Lemeshow, Stanley (2012): „Standardizing the power of the Hosmer-Lemeshow goodness of fit test in large data sets”, Statistics in Medicine 32: 67-80.10.1002/sim.5525Suche in Google Scholar
Rengers, Martina (2009): „Unterbeschäftigung und Teilzeitbeschäftigung im Jahr 2008“, Wirtschaft und Statistik 9/2009: 886-907.Suche in Google Scholar
Rengers, Martina (2011): „Ungenutztes Arbeitskräftepotential: Erwerbslosigkeit und die zusätzlichen neuen Indikatoren Unterbeschäftigung und Stille Reserve“, in: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (Hg.): Fachkräftemangel: Ein neues, demografisches Phänomen? Online-Publikation Nr. 02/2012. Bonn: BBSR, 14-24.Suche in Google Scholar
Rothschild, Kurt (1982): „A note on some economic and welfare aspects of working-time regulation”, Australian Economic Papers 21: 214-218.10.1111/j.1467-8454.1982.tb00385.xSuche in Google Scholar
Rottenberg, Simon (1995): „Regulation of the hours of work and its ‚externalities’ defenses”, Journal of Labor Research XVI: 97-104.10.1007/BF02685715Suche in Google Scholar
Sousa-Poza, Alfonso; Henneberger, Fred (2002): „An empirical analysis of working-hours constraints in twenty-one countries”, Review of Social Economy LX: 209-242.10.1080/00346760210146235Suche in Google Scholar
Sousa-Poza, Alfonso; Ziegler, Alexandre (2003): „Asymetric information about workers‘ productivity as a cause for inneficient long working hours”, Labour Economics 10: 727-747.10.1016/S0927-5371(03)00016-2Suche in Google Scholar
Spitznagel, Eugen (2010): „Ist Demografie unser Schicksal? Expansive Arbeitszeitpolitik – eine übersehene Option“, in: Ullrich Heilemann (Hg.): Demografischer Wandel in Deutschland: Befunde und Reaktionen. Berlin: Duncker & Humblot, 55-75.Suche in Google Scholar
Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2013): Sozialberichtserstattung – Indikator A.2 Armutsgefährdungsschwelle. Download unter: http://www.amtliche-sozialberichterstattung.de (Zugriff am 28. November 2013).Suche in Google Scholar
Statistisches Bundesamt (2012): Mikrozensus – Bevölkerung und Erwerbstätigkeit 2012. Fachserie 1 Reihe 4.1.1. Wiesbaden: Statistisches Bundesamt.Suche in Google Scholar
Statistisches Bundesamt (2013): Datenhandbuch zum Mikrozensus Scientific Use File 2010. Wiesbaden: Statistisches Bundesamt.Suche in Google Scholar
Stewart, Mark; Swaffield, Joanna (1997): „Constraints on the desired hours of work of British men”, The Economic Journal 107: 520-535.10.1111/j.0013-0133.1997.175.xSuche in Google Scholar
Wanger, Susanne (2011): Viele Frauen würden gerne länger arbeiten. Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, IAB-Kurzbericht Nr. 9/2011.Suche in Google Scholar
Wanger, Susanne; Weber, Brigitte; Fuchs, Johann (2013): „Kann ein Anstieg der Arbeitszeit den Rückgang des Arbeitskräfteangebots kompensieren?“, in: Michael Göke; Thomas Heupel (Hg.): Wirtschaftliche Implikationen des demografischen Wandels. Wiesbaden: Springer, 335-348.10.1007/978-3-658-00307-4_22Suche in Google Scholar
Anhang
Unter- und Überbeschäftigung: Selbstständige vs. abhängig Beschäftigte
| Personen in Tausend | Unterbeschäftigt | Überbeschäftigt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vollzeittätig | Teilzeittätig | Vollzeittätig | Teilzeittätig | ||||||||
| Zusammen | abhängig beschäftigt | selbstständig | abhängig beschäftigt | selbstständig | Zusammen | abhängig beschäftigt | selbstständig | abhängig beschäftigt | selbstständig | ||
| Deutschland | 4.357 | 1.938 | 177 | 2.064 | 178 | 816 | 645 | 102 | 63 | 7 | |
| Früheres Bundesgebiet | 3.316 | 1.598 | 138 | 1.443 | 137 | 709 | 555 | 90 | 58 | 6 | |
| Neue Länder & Berlin | 1.041 | 340 | 38 | 621 | 41 | 107 | 89 | 12 | 5 | 1 | |
-
Quelle: Mikrozensus 2010, eigene Berechnungen
Erweitertes Modell der Unterbeschäftigung in Teilzeit
| Logistische Regression (Odds Ratios) Separate Modelle | (1) Frauen in Teilzeit unterbeschäftigt | (2) Männer in Teilzeit unterbeschäftigt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| abh. Variable: | |||||
| Beschreibende Variablen der Erwerbstätigkeit (Referenzgruppe) | |||||
| Art des Arbeitsvertrags (unbefristet) | |||||
| Befristet | 1.523*** | (0.0647) | 1.288*** | (0.0915) | |
| Selbstständig | 1.296*** | (0.0744) | 1.290** | (0.115) | |
| Geringfügige Beschäftigung (keine) | |||||
| Minijob, Ein-Euro-Job, befristete Tätigkeit | 1 273*** | (0.0477) | 1.330*** | (0.0929) | |
| Betriebsgröße (>50 Arbeitnehmer) | |||||
| Kleinstunternehmen (1-10) | 1.101** | (0.0388) | 1.199* | (0.0864) | |
| Kleinunternehmen (11-49) | 1.073* | (0.0379) | 1.147 | (0.0835) | |
| Mittelwertzentrierte Arbeitszeit | |||||
| Teilzeit Frauen (Mittelwert = 18,6 h) | 0.970*** | (0.00217) | |||
| Teilzeit Männer (Mittelwert = 17,3 h) | 0.992* | (0.00383) | |||
| Zweite Erwerbstätigkeit (keine Nebentätigkeit) | |||||
| Nebentätigkeit | 0.947 | (0.0540) | 0.624*** | (0.0716) | |
|
|
|||||
| Sozioökonomische Variablen (Referenzgruppe) | |||||
| Region (West) | |||||
| Ost | 1.483*** | (0.0559) | 1.089 | (0.0707) | |
| ALG-II-Bezug (kein ALG II) | |||||
| ALG II | 1.629*** | (0.0886) | 1.626*** | (0.139) | |
| Erwerbsbeteiligung vor einem Jahr (erwerbstätig) | |||||
| Hausfrau/Hausmann | 1.116 | (0.0810) | 0.813 | (0.380) | |
| Arbeitslos | 1.561*** | (0.115) | 1.857*** | (0.185) | |
| Schüler/-in | 0.595*** | (0.0563) | 0.749** | (0.0824) | |
| Ruhestand/arbeitsunfähig/ sonstiges | 0.800*** | (0.0398) | 0.671*** | (0.0542) | |
| Grund der Teilzeittätigkeit (anderer Grund oder keine Angabe) | |||||
| Vollzeit nicht zu finden | 8.154*** | (0.320) | 6.444*** | (0.434) | |
| In Ausbildung | 0.429*** | (0.0374) | 0.381*** | (0.0410) | |
| Krank | 0.555*** | (0.0665) | 0.339*** | (0.0500) | |
| Familiäre Verpflichtungen | 0.940 | (0.0434) | 0.591*** | (0.0871) | |
| Betreuung Kind/pflegebedürftige Person | 1.095 | (0.0845) | 0.561 | (0.203) | |
| Alter (55-64 Jahre) | |||||
| 15-24 | 1.828*** | (0.156) | 1.899*** | (0.253) | |
| 25-34 | 2.370*** | (0.146) | 2.239*** | (0.238) | |
| 35-44 | 1.986*** | (0.105) | 2.405*** | (0.238) | |
| 45-54 | 1.818*** | (0.0837) | 1.827*** | (0.165) | |
| 65-74 | 0.402*** | (0.0638) | 0.275*** | (0.0474) | |
| Familienstand (nie verheiratet) | |||||
| Verheiratet/eheähnliche Lebensgemeinschaft | 0.656*** | (0.0302) | 0.976 | (0.0759) | |
| Geschieden | 1.256*** | (0.0718) | 1.105 | (0.125) | |
| Verwitwet | 0.725*** | (0.0644) | 1.065 | (0.317) | |
| Bildungsniveau (niedrig) | |||||
| Mittel | 1 214*** | (0.0484) | 1.225** | (0.0917) | |
| Hoch | 1.094 | (0.0567) | 1.122 | (0.107) | |
| Einkommen des Haushalts (arm) | |||||
| Mittelstand | 0.768*** | (0.0297) | 0.734*** | (0.0474) | |
| Reich | 0.460*** | (0.0363) | 0.434*** | (0.0664) | |
| Migrationsstatus (kein Migrationshintergrund) | |||||
| Migrationshintergrund vorhanden | 0.989 | (0.0372) | 1.138 | (0.0790) | |
| Betreuung einer älteren Person (keine Person über 70 Jahre im HH) | |||||
| Person über 70 Jahre im HH | 0.808* | (0.0844) | 0.987 | (0.143) | |
| Kinder im Haushalt (keine Kinder) | |||||
| Kinder unter 3 Jahren im HH | 0.330*** | (0.0385) | 1.054 | (0.134) | |
| Kinder zwischen 3 und 5 Jahren im HH | 0.688*** | (0.0574) | 0.880 | (0.114) | |
| Kinder zwischen 6 und 9 Jahren im HH | 0.722*** | (0.0459) | 0.992 | (0.118) | |
| Kinder zwischen 10 und 14 Jahren im HH | 1.038 | (0.0488) | 1.175 | (0.118) | |
| Kinder zwischen 15 und 17 Jahren im HH | 1.062 | (0.0506) | 0.835 | (0.0925) | |
| Kinder zwischen 18 und 26 Jahren im HH | 1.063 | (0.0393) | 0.978 | (0.0783) | |
| Interaktionseffekte | |||||
| Kinder unter 3 im HH *Betreuung Kind/pflegebedürftige Person | 1 491** | (0.223) | 0.682 | (0.320) | |
| Kinder zw. 3-5 im HH *Betreuung Kind/pflegebedürftige Person | 1.073 | (0.118) | 0.987 | (0.417) | |
| Kinder zw. 6-9 im HH *Betreuung Kind/pflegebedürftige Person | 1.063 | (0.0933) | 0.885 | (0.349) | |
| Kinder zw. 10-14 im HH *Betreuung Kind/pflegebedürftig Person | 1.135 | (0.0869) | 0.984 | (0.408) | |
| Kinder zw. 15-17 im HH *Betreuung Kind/pflegebedürftig Person | 1.048 | (0.0893) | 1.555 | (0.849) | |
| Kinder zw. 18-26 im HH *Betreuung Kind/pflegebedürftig Person | 1.133 | (0.103) | 0.370 | (0.400) | |
| Person über 70 im HH *Betreuung Kind/pflegebedürftige Person | 0.776 | (0.223) | 0.762 | (0.866) | |
| BranchendumWies | Ja | Ja | |||
|
|
|||||
| N | 48901 | 11395 | |||
| Pseudo R2 | 0.232 | 0.334 | |||
| Adjusted Count R2 | 0.204 | 0.434 | |||
|
|
|||||
| Standardfehler in Klammern | * p<0.05 | ** p<0.01 | *** p<0.001 | ||
-
Quelle: Mikrozensus 2010, eigene Berechnungen
Variablendeskription
| Variablendeskription für die 15- bis 74-jährigen Teilzyttätigen | Frauen (N = 48901) Arithmetisches Mittel | Männer (N = 11395) Arithmetisches Mittel | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Abhängige Variable | |||||
| Unterbes chäftigt | 0.1949 | 0.2943 | |||
| Beschreibende Variablen der Erwerbstätigkeit (Referenzgruppe) | |||||
| Art des Arbeitsvertrags (unbefristet) | |||||
| Befristet | 0.1033 | 0.2183 | |||
| Selbstständig | 0.0770 | 0.1783 | |||
| Geringfügige Beschäftigung (keine) | |||||
| Minijob, Ein-Euro-Job, befristete Tätigkeit | 0.2868 | 0.4385 | |||
| Betriebsgröße (>50 Arbeitnehmer) | |||||
| Kleinstunternehmen (1-10) | 0.3585 | 0.3994 | |||
| Kleinunternehmen (11-49) | 0.2551 | 0.2223 | |||
| Mit/rlnrrtzen/rirrtr Arbeitszeit | |||||
| Teilzeit Frauen (Mittelwert = 18,6 h) | 0.0000 | ||||
| Teilzeit Männer (Mittelwert = 17,3 h) | 0.0000 | ||||
| Zweite Erwerbstätigkeit (keine Nebentätigkeit) | |||||
| Nebentätigkeit | 0.0542 | 0.0605 | |||
|
|
|||||
| Sozioökonomische Variablen (Referenzgruppe) | |||||
| Region (West) | |||||
| Ost | 0.1508 | 0.2261 | |||
| ALG-II-Bezug (kein ALG II) | |||||
| ALG II | 0.0621 | 0.1675 | |||
| Erwerbsbeteiligung vor einem Jahr (erwerbstätig) | |||||
| Hausfrau/Hausmann | 0.0332 | 0.0029 | |||
| Arbeitslos | 0.0286 | 0.0922 | |||
| Schüler/-in | 0.0394 | 0.1387 | |||
| Ruhestand/arbeitsunfähig/ sonstiges | 0.0941 | 0.1734 | |||
| Grund der Teilzeittätigkeit (anderer Grund oder keine Angabe) | |||||
| Vollzeit nicht zu finden | 0.1726 | 0.2753 | |||
| In Ausbildung | 0.0605 | 0.2161 | |||
| Krank | 0.0195 | 0.0590 | |||
| Familiäre Verpflichtungen | 0.2179 | 0.0520 | |||
| Betreuung Kind/pflegebedürftige Person | 0.2592 | 0.0278 | |||
| Alter (55-64 Jahre) | |||||
| 15-24 | 0.0609 | 0.1694 | |||
| 25-34 | 0.1462 | 0.2052 | |||
| 35-44 | 0.2888 | 0.1566 | |||
| 45-54 | 0.3166 | 0.1833 | |||
| 65-74 | 0.0239 | 0.1167 | |||
| Familienstand (nie verheiratet) | |||||
| Verheiratet/eheähnliche Lebensgemeinschaft | 0.7021 | 0.4360 | |||
| Geschieden | 0.0886 | 0.0756 | |||
| Verwitwet | 0.0351 | 0.0105 | |||
| Bildungsniveau (niedrig) | |||||
| Mittel | 0.6454 | 0.5503 | |||
| Hoch | 0.1979 | 0.2484 | |||
| Einkommen des Haushalts (arm) | |||||
| Mittelstand | 0.7834 | 0.6411 | |||
| Reich | 0.0758 | 0.0713 | |||
| Migrationsstatus (kein Migrationshintergrund) | |||||
| Migrationshintergrund vorhanden | 0.1626 | 0.2022 | |||
| Betreuung einer älteren Person (keine Person über 70 Jahre im HH) | 0.0330 | 0.0747 | |||
| Person über 70 Jahre im HH | |||||
| Kinder im Haushalt (keine Kinder) | |||||
| Kinder unter 3 Jahren im HH | 0.0625 | 0.0505 | |||
| Kinder zwischen 3 und 5 Jahren im HH | 0.1019 | 0.0505 | |||
| Kinder zwischen 6 und 9 Jahren im HH | 0.1548 | 0.0649 | |||
| Kinder zwischen 10 und 14 Jahren im HH | 0.2118 | 0.0911 | |||
| Kinder zwischen 15 und 17 Jahren im HH | 0.1380 | 0.0858 | |||
| Kinder zwischen 18 und 26 Jahren im HH | 0.2241 | 0.1773 | |||
| Interaktionseffekte | |||||
| Kinder unter 3 im HH *Betreuung Kind/pflegebedürftige Person | 0.0406 | 0.0067 | |||
| Kinder zw. 3-5 im HH *Betreuung Kind/pflegebedürftige Person | 0.0671 | 0.0090 | |||
| Kinder zw. 6-9 im HH *Betreuung Kind/pflegebedürftige Person | 0.0965 | 0.0106 | |||
| Kinder zw. 10-14 im HH *Betreuung Kind/pflegebedürftigp Person | 0.1073 | 0.0078 | |||
| Kinder zw. 15-17 im HH *Betreuung Kind/pflegebedürftigp Person | 0.0456 | 0.0037 | |||
| Kinder zw. 18-26 im HH *Betreuung IKnd/pflegpbedürftigp Person | 0.0319 | 0.0017 | |||
| Person über 70 im HH *Betreuung Kind/pflegebedürftige Person | 0.0038 | 0.0009 | |||
-
Quelle: Mikrozensus 2010, eigene Berechnungen
© 2014 by Lucius & Lucius, Stuttgart
Artikel in diesem Heft
- Inhaltsverzeichnis
- Was heißt ‚Eigenverantwortung für den Lebensunterhalt‘? Eine ländervergleichende Analyse von Armutsrisiken und Einkommensaufstockung bei Alleinerziehenden
- Unter- und Überbeschäftigung in Deutschland: Eine Analyse der Arbeitszeitwünsche von Erwerbstätigen vor dem Hintergrund des demografischen Wandels
- Lohnpolitische Koordinierung in der Eurozone: Ziele, Interessen, Hindernisse
- Dynamik sozialpolitischer Innovationen. Deutungsmuster zum Bedingungslosen Grundeinkommen
- Abstracts
Artikel in diesem Heft
- Inhaltsverzeichnis
- Was heißt ‚Eigenverantwortung für den Lebensunterhalt‘? Eine ländervergleichende Analyse von Armutsrisiken und Einkommensaufstockung bei Alleinerziehenden
- Unter- und Überbeschäftigung in Deutschland: Eine Analyse der Arbeitszeitwünsche von Erwerbstätigen vor dem Hintergrund des demografischen Wandels
- Lohnpolitische Koordinierung in der Eurozone: Ziele, Interessen, Hindernisse
- Dynamik sozialpolitischer Innovationen. Deutungsmuster zum Bedingungslosen Grundeinkommen
- Abstracts