Article
Publicly Available
Terminkalender
Published/Copyright:
November 9, 2017
16. bis 17. Januar Berlin | APE 2018 Ramping up Relevance! | Arnoud de Kemp, digiprimo GmbH, Sakrower Landstraße 122, 14089 Berlin, Telefon 030 36430164, info@ape2018.eu, www.ape2018.eu |
24. bis 26. Januar Riga, Lettland | BOBCATSS 2018 The Power of Reading | www.bobcatsss2018.lu.lv, bobcatsss2018@lu.lv |
30. Januar bis 1. Februar Karlsruhe | LEARNTEC 2018 26. Internationale Fachmesse und Kongress | Karlsruher Messe- und Kongress-GmbH, Festplatz 9, 76137 Karlsruhe, Telefon 0721 3720-0, Fax 0721 3720-2116, info@kmkg.de, www.learntec.de |
6. bis 17. Februar Frankfurt am Main | DGI-Lehrgang Infoassistenz | DGI-Geschäftsstelle, Windmühlstraße 3, 60329 Frankfurt am Main, Telefon 069 430313, Fax 069 4909096, informationsassistent@dgi-info.de, www.dgi-info.de |
20. bis 23. Februar Hannover | didacta 2018 | Deutsche Messe, Messegelände, 30521 Hannover, Telefon 0511 89-0, Fax 0511 89-32626, info@messe.de, www.didacta-hannover.de/ |
21. bis 23. Februar Wien, Österreich | InetBib-ODOK-Tagung Wien 2018: Informationsqualität | Martin Kreinz, Universitätsbibliothek Graz, martin.kreinz@uni-graz.at oder Pamela Stückler, Universitätsbibliothek, pamela.stueckler@univie.ac.at, wien@inetbib.de, www.inetbib.de/ |
28. Februar bis 1. März Hanau | Big-Data.AI Summit 2018 | Bitkom e.V. und Bitkom Servicegesellschaft mbH, Albrechtstraße 10, 10117 Berlin, www.big-data.ai/de |
2. März Duisburg | DVMD-Frühjahrssymposium 2018 Klassifikationen und Gesundheitsstatistiken | Der Fachverband für Dokumentation und Informationsmanagement in der Medizin e.V., Lobdengaustraße 13, 69493 Hirschberg, dvmd@dvmd.de, www.tagung.dvmd.de |
13. bis 14. März Berlin | Open Science Conference 2018 | Dr. Guido Scherp, Koordinator Leibniz-Forschungsverbund Science 2.0, ZBW – Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften, Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Düsternbrooker Weg 120, 24105 Kiel, Telefon 0431 8814-456, Fax 0431 8814-520, g.scherp@zbw.eu, www.open-science-conference.eu |
13. bis 24. März Frankfurt am Main | DGI-Lehrgang Infoassistenz | DGI-Geschäftsstelle, Windmühlstraße 3, 60329 Frankfurt am Main, Telefon 069 430313, Fax 069 4909096, informationsassistent@dgi-info.de, www.dgi-info.de |
15. bis 18. März Leipzig | Leipziger Buchmesse | Leipziger Messe GmbH, Projektteam Buchmesse, Messe-Allee 1, 04356 Leipzig, Telefon 0341 678-0, info@leipziger-messe.de, www.leipziger-buchmesse.de |
22. bis 24. März Mannheim | 16. DTT Symposium | Deutscher Terminologie-Tag e.V. (DTT), Geschäftsstelle Olga Buchstaller-Vodopiyanova, c/o Technische Hochschule Köln, Institut für Informations-management (IIM), Gustav-Heinemann-Ufer 54, 50968 Köln, geschaeftsstelle@dttev.org, www.dttev.org/ |
9. bis 11. April Bonn | vfm Frühjahrstagung Natürlich künstlich – Intelligenz im Informationsworkflow | vfm – Verein für Medieninformation und Mediendokumentation, Prof. Dr. Ralph Schmidt, rais.schmidt@t-online.de, www.vfm-online.de/tagungen/ |
11. bis 14. April Frankfurt am Main | Musikmesse 2018 | Messe Frankfurt Exhibition GmbH, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt am Main, Telefon 069 7575-6866, musikmesse@messefrankfurt.com, www.musikmesse.com |
23. bis 25. April Hannover | Hannover Messe Partnerland Mexiko | Deutsche Messe, Messegelände, 30521 Hannover, Telefon 0511 89-0, Fax 0511 89-32626, www.hannovermesse.de |
24. bis 25. April Fulda | 58. PAID Tagung | Tagungszentrum ITZ Fulda, Am Alten Schlachthof 4, 36037 Fulda, www.paid.de/neue-seite/wordpress/naechste-tagung/ |
5. bis 6. Juni Bad Nauheim | 10th International Competitive & Market Intelligence Conference 2018 | Institut für Competitive Intelligence mbH, Korngasse 9, 35510 Butzbach, Telefon 06033 971 377, bill@competitive-intelligence.com, www.competitive-intelligence.com |
11. bis 15. Juni Hannover | CeBIT 2018 | Deutsche Messe, Messegelände, 30521 Hannover, Telefon 0511 89-0, Fax 0511 89-32626, www.cebit.de |
11. bis 15. Juni Frankfurt am Main | ACHEMA 2018 | DECHEMA Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e.V., Theodor-Heuss-Allee 25, 60486 Frankfurt am Main, Telefon 069 75640, info@dechema.de, www.achema.de |
12. bis 15. Juni Berlin | 107. Deutscher Bibliothekartag 2018 | K.I.T. Group GmbH, Telefon 030 24603-260, bibliothekartag2017@kit-group.org, www.bibliothekartag2018.de |
13. bis 15. Juni Ilmenau | PATINFO 2018 40. Kolloquium der Technischen Universität Ilmenau über Patentinformation | Astrid Schieck, Technische Universität Ilmenau, PATON, Landespatentzentrum Thüringen, Postfach 10 05 65, 98684 Ilmenau, Telefon 03677 69-4572, Fax 03677 69-4538, patinfo@tu-ilmenau.de, www.paton.tu-ilmenau.de |
24. bis 30. August Kuala Lumpur, Malaysia | IFLA World Library and Information Congress 84th IFLA General Conference and Assembly | Congress Secretariat WLIC 2016, c/o K.I.T. Group GmbH–Association & Conference Management, Kurfürstendamm 71, 10709 Berlin, Telefon 030 24 60 3-329, Fax 030 24 60 3-200, wlic2016@kit-group.org, http://2016.ifla.org/ |
10. bis 11. September Pisa, Italien | FEIS–International Symposium on the Future of Education in Information Science | Projekt European Information Science Education, feis2018@di.unipi.it, www.feis2018.di.unipi.it/ |
11.bis 14. September Duisburg | GAL-Jubiläumskongress | Gesellschaft für Angewandte Linguistik e.V., Geschäftsstelle, Universität Bayreuth, Zapf-Gebäude Haus 4, Nürnberger Str. 38, 95448 Bayreuth, Telefon 0921 55-4638, geschaeftsstelle@gal-ev.de |
10. bis 14. Oktober Frankfurt am Main | Frankfurter Buchmesse Ehrengast Georgien | Ausstellungs- und Messe GmbH, Frankfurter Buchmesse, Braubachstraße 16, 60311 Frankfurt am Main, Telefon 069 2102-0, Fax 069 2102-227/-277, info@book-fair.com, www.buchmesse.de |
Published Online: 2017-11-09
Published in Print: 2017-11-02
© 2017 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston
Articles in the same Issue
- Titelseiten
- Editorial
- Gewachsene Kooperation der Düsseldorfer und Grazer Informationswissenschaft
- Forschungsthemen
- Forschungsthemen der Düsseldorfer und Grazer Informationswissenschaft (2010 bis 2016)
- Informationskompetenz
- Informationskompetenz — Forschung in Graz und Düsseldorf
- Bibliometrie
- Eine bibliometrische Analyse: Interdisziplinarität im Exzellenzcluster The Future Ocean
- Informationsverhalten
- Das Informationsverhalten von Streamern und Zuschauern bei Social Live-Streaming Diensten am Fallbeispiel YouNow
- Informationelle Städte
- Informationswissenschaft in der Urbanistik
- Buchbesprechungen
- Buchbesprechungen
- Aus der DGI
- Aus der DGI
- Nachrichten
- Nachrichten
- Personalien
- Personalien
- Terminkalender
- Terminkalender
Articles in the same Issue
- Titelseiten
- Editorial
- Gewachsene Kooperation der Düsseldorfer und Grazer Informationswissenschaft
- Forschungsthemen
- Forschungsthemen der Düsseldorfer und Grazer Informationswissenschaft (2010 bis 2016)
- Informationskompetenz
- Informationskompetenz — Forschung in Graz und Düsseldorf
- Bibliometrie
- Eine bibliometrische Analyse: Interdisziplinarität im Exzellenzcluster The Future Ocean
- Informationsverhalten
- Das Informationsverhalten von Streamern und Zuschauern bei Social Live-Streaming Diensten am Fallbeispiel YouNow
- Informationelle Städte
- Informationswissenschaft in der Urbanistik
- Buchbesprechungen
- Buchbesprechungen
- Aus der DGI
- Aus der DGI
- Nachrichten
- Nachrichten
- Personalien
- Personalien
- Terminkalender
- Terminkalender