eBook-Preise
Wir wollen den Kauf von eBooks für Sie möglichst einfach, transparent und verlässlich gestalten. Daher gelten bei uns für Bibliotheken und Institutionen einheitliche Standardpreise. Unsere eBooks sind in sieben Kategorien mit jeweils festen Preisen pro Kategorie eingeordnet. Im Folgenden finden Sie unsere Preisübersicht in den häufigsten Währungen.
Wenden Sie sich bei Fragen gern an unseren Vertrieb!
eBook-Preislisten für Institutionen
Geistes-und Sozialwissenschaften, Kunst & Architektur | |||
Produktkategorie | EUR | USD | GBP |
Bücher für Forschung* | 129 | 135 | 110 |
Studienliteratur und weiterführende Lektüre | 149 | 155 | 129 |
Praktikerliteratur* | 149 | 155 | 129 |
Referenztitel* | 249 | 265 | 215 |
Lehrbücher - einzeln oder im Lehrbuchpaket erworben | 299 | 315 | 259 |
Lehrbücher - im festen Fachpaket | 199 | 209 | 169 |
De Gruyter Book Archive* | 159 | 169 | 139 |
* Preise einiger hochpreisiger Titel weichen von dieser Regel ab |
Naturwissenschaften und Medizin | |||
Produktkategorie | EUR | USD | GBP |
Bücher für Forschung* | 139 | 145 | 120 |
Studienliteratur und weiterführende Lektüre | 249 | 260 | 215 |
Praktikerliteratur* | 149 | 155 | 129 |
Referenztitel* | 249 | 265 | 215 |
Lehrbücher - einzeln oder im Lehrbuchpaket erworben | 699 | 735 | 599 |
Lehrbücher - im festen Fachpaket | 399 | 419 | 340 |
De Gruyter Book Archive* | 159 | 169 | 139 |
* Preise einiger hochpreisiger Titel weichen von dieser Regel ab |