Chapter
Licensed
Unlicensed
Requires Authentication
Theodora. 842 jan. 21/856 märz 15
You are currently not able to access this content.
You are currently not able to access this content.
Chapters in this book
- Frontmatter I
- Einleitung V
- Kurze Zeichenerklärung XIII
- Häufige Abkürzungen XIII
- Verzeichnis der am häufigsten benutzten Quellen und Quellensammlungen XV
- Verzeichnis der am häufigsten benutzten Darstellungen, Monographien und Abhandlungen XXI
- Justinos II. 665 nov. 14/678 okt. 6 1
- Tiberios. 578 okt. 6/582 aug. 14 7
- Maurikios. 582 aug. 6 oder 14/602 nov. 23 10
- Phokas. 602 nov. 23/610 okt. 5 16
- Herakleios. 610 okt. 6/641 febr. 11 17
- Konstantinos II. 641 febr. 11 /mai 24 25
- Herakleios Heraklonas. 641 mai 25/641 nov. 8 25
- Konstans (Konstantinos III.). 641 nov. 9/668 sept 26
- Konstantinos IV. Pogonatos. 668 sept./685 Sept. an fang 28
- Justinianos II. 685 sept./695 ende 31
- Leontios. 695 ende/698 ende 32
- Jnstinianos II. 705 ca. mitte / 711 dez. 11 (ca.) 32
- Philippikos Bardanes. 711 dez. 11 (ca.) / 713 juni 3 33
- Anastasios II. (Artemios) 715 juni 4 / 715 aug. ende 33
- Theodosios III. 715 aug. ende / 716 apr. 18 bzw. 717 märz 25 33
- Leon III. 716 april 18 (ausrufung zum kaiser) bzw. 717 märz 25 (krönung)/740 juni 18 34
- Konstantinos V. 740 juni 19/775 sept. 23 37
- Leon IV. 775 sept. 24/780 sept. 8 40
- Konstantinos VI. 780 sept. 9/790 frühjahr 41
- Eirene. 790 frühjahr / dez. (allein) 43
- Konstantinos VI. 790 dez./797 aug. 15 43
- Eirene. 797 aug. 15/802 okt. 31 (allein) 43
- Nikephoros. 802 nov. 1/811 juli 25 44
- Staurakios. 811 juli 26/811 okt. 2 47
- Michael I. 811 okt. 2/813 juli 10 47
- Leon V. 813 juli 10/820 dez. 24 47
- Michael II. 820 dez. 25/829 okt. 49
- Theophilos. 829 okt./842 jan. 20 51
- Theodora. 842 jan. 21/856 märz 15 54
- Michael III. 842 jan. 21/867 sept. 23 54
- Basileios I. 867 sept. 23/886 aug. 29 57
- Leon VI. 886 aug. 30/912 mai 11 62
- Alexandras. 912 mai 11/913 juni 6 69
- Konstantinos VII. 913 juni 7/919 dez. 17 69
- Romanos I. 919 dez. 11/12/944 dez. 16 70
- Konstantinos VII. 944 dez. 16/959 nov. 9 80
- Romanos II. 959 nov. 10/963 märz 15 88
- Basileios II. 963 märz 16/juli 3 (aug. 16) 89
- Nikephoros II. Phokas 963 juli 3 (aug. 16)/969 dez. 10/11 89
- Johannes Tzimiskes. 969 dez. 11/976 jan. 10 93
- Basileios II. 976 jan. 11/1025 dez. 16 97
- Corpus der griechischen Urkunden des Mittelalters und der neueren Zeit 106
Chapters in this book
- Frontmatter I
- Einleitung V
- Kurze Zeichenerklärung XIII
- Häufige Abkürzungen XIII
- Verzeichnis der am häufigsten benutzten Quellen und Quellensammlungen XV
- Verzeichnis der am häufigsten benutzten Darstellungen, Monographien und Abhandlungen XXI
- Justinos II. 665 nov. 14/678 okt. 6 1
- Tiberios. 578 okt. 6/582 aug. 14 7
- Maurikios. 582 aug. 6 oder 14/602 nov. 23 10
- Phokas. 602 nov. 23/610 okt. 5 16
- Herakleios. 610 okt. 6/641 febr. 11 17
- Konstantinos II. 641 febr. 11 /mai 24 25
- Herakleios Heraklonas. 641 mai 25/641 nov. 8 25
- Konstans (Konstantinos III.). 641 nov. 9/668 sept 26
- Konstantinos IV. Pogonatos. 668 sept./685 Sept. an fang 28
- Justinianos II. 685 sept./695 ende 31
- Leontios. 695 ende/698 ende 32
- Jnstinianos II. 705 ca. mitte / 711 dez. 11 (ca.) 32
- Philippikos Bardanes. 711 dez. 11 (ca.) / 713 juni 3 33
- Anastasios II. (Artemios) 715 juni 4 / 715 aug. ende 33
- Theodosios III. 715 aug. ende / 716 apr. 18 bzw. 717 märz 25 33
- Leon III. 716 april 18 (ausrufung zum kaiser) bzw. 717 märz 25 (krönung)/740 juni 18 34
- Konstantinos V. 740 juni 19/775 sept. 23 37
- Leon IV. 775 sept. 24/780 sept. 8 40
- Konstantinos VI. 780 sept. 9/790 frühjahr 41
- Eirene. 790 frühjahr / dez. (allein) 43
- Konstantinos VI. 790 dez./797 aug. 15 43
- Eirene. 797 aug. 15/802 okt. 31 (allein) 43
- Nikephoros. 802 nov. 1/811 juli 25 44
- Staurakios. 811 juli 26/811 okt. 2 47
- Michael I. 811 okt. 2/813 juli 10 47
- Leon V. 813 juli 10/820 dez. 24 47
- Michael II. 820 dez. 25/829 okt. 49
- Theophilos. 829 okt./842 jan. 20 51
- Theodora. 842 jan. 21/856 märz 15 54
- Michael III. 842 jan. 21/867 sept. 23 54
- Basileios I. 867 sept. 23/886 aug. 29 57
- Leon VI. 886 aug. 30/912 mai 11 62
- Alexandras. 912 mai 11/913 juni 6 69
- Konstantinos VII. 913 juni 7/919 dez. 17 69
- Romanos I. 919 dez. 11/12/944 dez. 16 70
- Konstantinos VII. 944 dez. 16/959 nov. 9 80
- Romanos II. 959 nov. 10/963 märz 15 88
- Basileios II. 963 märz 16/juli 3 (aug. 16) 89
- Nikephoros II. Phokas 963 juli 3 (aug. 16)/969 dez. 10/11 89
- Johannes Tzimiskes. 969 dez. 11/976 jan. 10 93
- Basileios II. 976 jan. 11/1025 dez. 16 97
- Corpus der griechischen Urkunden des Mittelalters und der neueren Zeit 106