Home Geography 50 Quast
Chapter
Licensed
Unlicensed Requires Authentication

50 Quast

Become an author with De Gruyter Brill
Teil 1 Text
This chapter is in the book Teil 1 Text
© 1970 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Munich/Boston

© 1970 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Munich/Boston

Chapters in this book

  1. Frontmatter I
  2. Inhaltsverzeichnis V
  3. Vorwort VII
  4. Einleitung IX
  5. Anlage des Flurnamenbuches XI
  6. Erklärung einiger Ausdrücke XII
  7. Zur Lautschrift XII
  8. Alphabetisches Ortsnamenverzeichnis XIII
  9. Übersicht der Fluren in der fortlaufenden Reihenfolge ihrer Behandlung XV
  10. Reihenfolge der Kartenblätter im Kartenteil XVIII
  11. Verzeichnis der Abkürzungen XX
  12. Die Fluren und ihre Namen
  13. 1 Grabow 1
  14. 2 Fresenbrügge 21
  15. 3 Wanzlitz 26
  16. 4 Beckentin 30
  17. 5 Semmerin 34
  18. 6 Kastorf 38
  19. 7 Gorlosen 41
  20. 8 Neuhof 46
  21. 9 Dadow 48
  22. 10 Krohn 52
  23. 11 Güritz 57
  24. 12 Eldena 61
  25. 13 Boek 70
  26. 14 Stuck 77
  27. 15 Strassen 82
  28. 16 Liepe 87
  29. 17 Grittel 91
  30. 18 Verklas 96
  31. 19 Polz 100
  32. 20 Groß Schmölen 107
  33. 21 Klein Schmölen 111
  34. 22 Dömitz 117
  35. 23 Kaliß 124
  36. 24 Malliß 130
  37. 25 Göhren 134
  38. 26 Malk 142
  39. 27 Karenz 146
  40. 28 Conow 152
  41. 29 Probst Woos 156
  42. 30 Niendorf 159
  43. 31 Schlesin 166
  44. 32 Bockup 170
  45. 33 Raddenfort 174
  46. 34 Heidhof 178
  47. 35 Rüterberg (Wendisch Wehningen) 181
  48. 36 Woosmer 187
  49. 37 Woosmerhof 196
  50. 38 Tews Woos 197
  51. 39 Hohen Woos 203
  52. 40 Laupin 206
  53. 41 Leussow 212
  54. 42 Grebs 221
  55. 43 Bresegard 229
  56. 44 Glaisin 236
  57. 45 Klein Krams 247
  58. 46 Neu Krenzlin 254
  59. 47 Alt-Krenzlin 258
  60. 48 Loosen 266
  61. 49 Ramm 274
  62. 50 Quast 278
  63. 51 Alt Jabel 281
  64. 52 Vielank 287
  65. 53 Benz 294
  66. 54 Volzrade 300
  67. 55 Jessenitz 303
  68. 56 Lübtheen 308
  69. 57 Hof und Dorf Garlitz 318
  70. 58 Trebs 326
  71. 59 Probst Jesar 329
  72. 60 Bandekow 334
  73. 61 Lübbendorf 337
  74. 62 Belsch 340
  75. 63 Groß Krams 349
  76. 64 Hof und Dorf Redefin 358
  77. 65 Kuhstorf 368
  78. 66 Strohkirchen 378
  79. 67 Hof und Dorf Bresegard 383
  80. 68 Picher 390
  81. 69 Warlow 400
  82. 70 Kummer 409
  83. 71 Göhlen 420
  84. 72 Hornwald 429
  85. 73 Alt Karstädt 437
  86. 74 Techentin 446
  87. 75 Ludwigslust 454
  88. 76 Niendorf 468
  89. 77 Lüblow 473
  90. 78 Wöbbelin 483
  91. 79 Groß Laasch 489
  92. 80 Klein Laasch 499
  93. 81 Blievenstorf 503
  94. 82 Wabel 513
  95. 83 Muchow 515
  96. 84 Kolbow 522
  97. 85 Prislich 524
  98. 86 Neese 529
  99. 87 Kremmin 534
  100. 88 Hühnerland 540
  101. 89 Werle 541
  102. 90 Balow 547
  103. 91 Hof und Dorf Zierzow 552
  104. 92 Repzin 556
  105. 93 Möllenbeck 558
  106. 94 Horst 567
  107. 95 Dorf und Hof Dambeck 571
  108. 96 Klüß 581
  109. 97 Brunow 585
  110. 98 Platschow 590
  111. 99 Pampin 592
  112. 100 Bauerkuhl 595
  113. 101 Drefahl 598
  114. 102 Meierstorf 604
  115. 103 Ziegendorf 608
  116. 104 Stresendorf 616
  117. 105 Herzfeld 620
  118. 106 Granzin 624
  119. 107 Barkow 628
Downloaded on 8.2.2026 from https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/9783112710913-059/html
Scroll to top button