Home Life Sciences 29. Pap. Eupheno
Chapter
Licensed
Unlicensed Requires Authentication

29. Pap. Eupheno

Become an author with De Gruyter Brill
Der Schmetterlinge, Teil 5
This chapter is in the book Der Schmetterlinge, Teil 5
© 2021 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Munich/Boston

© 2021 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Munich/Boston

Chapters in this book

  1. Frontmatter I
  2. Verzeichniß der im fünften Theile beschriebenen und abgebildetm Schmetterlinge III
  3. Fortsetzung der Tagfalter
  4. Staubflügel, Lepidoptcra 5
  5. I. Papil. Rudolphina 7
  6. 2. Papil. Camoena 9
  7. 3. Papil. Menippe 11
  8. 4. Papil Circeis 13
  9. 5. Papil Epaea 14
  10. 6. Papil. Terpsichore 15
  11. 7. Papil Violae 17
  12. 8. Papil. Serena 19
  13. 9. Papil. Herta 22
  14. 10. Papil. Dice 24
  15. 11. Papil. Karschina 26
  16. 12. Papil. Unzerina 27
  17. 13. Papil. Nereis 28
  18. 14. Papil. Piera 30
  19. 15 Papil. Menander 32
  20. 16. Papil. Philis 33
  21. 17. Papil. Anacardii 34
  22. 18. Papil. Andromacha 36
  23. 19. Papil. Creflida 37
  24. 20. Papil. Rhea 38
  25. 21. Papil Andromeda 39
  26. 22. Papil. Apollo 40
  27. 23. Papil. Mnemofyne 47
  28. 24. Papil. Crateji 50
  29. 25. Papil. Idea 54
  30. Fünfte Familie. Weiße Danaiden. Danai candidi
  31. Erste Abtheilung. Hellfarbige Rundflügler, deren Grundfarbe weiß ist
  32. I. Papil. Brafficae 57
  33. 2. Papil. Liciria 63
  34. 3. Papil. Rapae 64
  35. 4. Papil. Nelo 67
  36. 5. Papil. Sinapis 68
  37. 6. Papil. Raphani 70
  38. 7. Papil. Monufta 71
  39. 8. Papil. Alcyone 72
  40. 9. Papil. Minna 74
  41. 10. Papil, Lina 75
  42. 11. Papil. Poppa 76
  43. 12. Papil. Drufilla 77
  44. 13. Papil Argia 78
  45. 14. Papil. Chryfeis 79
  46. 15. Papil. Albula 80
  47. 16. Papil. Pafiphae 81
  48. 17. Papil. Phiale 81
  49. 18. Papil. Agave 82
  50. 19. Papil. Paulina 82
  51. 20. Papil. Amafene 83
  52. 21. Papil. Syiphia 84
  53. 22. Papil. Messalina 85
  54. 23. Papil. Mefentina 86
  55. 24. Papil. Evagete 87
  56. 25. Papil. Coronnis 88
  57. 26. Papil. Napi 89
  58. 27. Papil. Daplidice 93
  59. 28. Papil. Belia 96
  60. 29. Pap. Eupheno 97
  61. 30. Pap. Cardamines 99
  62. 31. Papil Xyphia 102
  63. 32. Papil. Aurora 103
  64. 33. Papil. Meta 104
  65. 34. Papil. Evippe 105
  66. 35. Papil. Eucharis 107
  67. 36. Papil. Achine 109
  68. 37. Papil. Glaucippe 110
  69. 38. Papil. Marianne 112
  70. 39. Papilio Zelmira 113
  71. 40. Papilio Calypso 115
  72. 41. Papilio Amathonte 117
  73. 42. Papilio Molphea 118
  74. 43. Papilio Creona 119
  75. 44. Papilio Coronea 120
  76. 45. Papilio Chloris 121
  77. 46. Papilio Epaphia 122
  78. 47. Papilio Isse 124
  79. 48. Papilio Antonoe 126
  80. 49. Papilio Ada 128
  81. 50. Papilio Pafithoe 129
  82. 51. Papilio Hyparethe 131
  83. 52. Papilio Pyrrha 134
  84. 53. Papilio Thysbe 136
  85. 54. Papilio Hippo 137
  86. 55. Papilio Dorimene 138
  87. 56. Papilio Thetis 139
  88. 57. Papilio Phileta 140
  89. 58. Papilio Libythea 141
  90. 59. Papilio Demophile 142
  91. 60. Papilio Nyfa 143
  92. 61. Papilio Myfis 144
  93. 62. Papilio Nigrina 145
  94. 63. Papilio Saba 146
  95. 64. Papilio Melania 146
  96. 65. Papilio Danae 147
  97. 66. Papilio Rhexia 148
  98. Zweyte Abtheilung. Hellfarbige Rundflügler, deren Grundfarbe gelb ist
  99. 67. Papilio Rhamni 149
  100. 68. Papilio Cleopatra 155
  101. 69. Papilio Eclypfis 157
  102. 70. Papilio Maerula 158
  103. 71. Papilio Trite 159
  104. 72. Papilio Alcmeone 161
  105. 72. Papilio Agatina 162
  106. 74. Papilio Lalage 163
  107. 75. Papilio Argante 164
  108. 76. Papilio Lesbia 165
  109. 77. Papilio Crocale 166
  110. 78. Papilio Lycimnia 167
  111. 79. Papilio Severina 168
  112. 80. Papilio Candida 169
  113. 81. Papilio Hedye 170
  114. 82. Papilio Hecabe 171
  115. 83. Papilio Brigitta 173
  116. 84. Papilio Nife 174
  117. 85. Papilio Eudoxia 175
  118. 86. Papilio Nicippe 176
  119. 87. Papilio Hanna 177
  120. 88. Papilio AEnippe 178
  121. 89. Papilio Calais 180
  122. 90. Papilio Ulrica 182
  123. 91. Papilio Sefia 183
  124. 92. Papilio Leucippe 184
  125. 93. Papilio Rhodope 185
  126. 94. Papilio Licea 186
  127. 95. Papilio Phryne 187
  128. 96. Papilio Rahei 188
  129. 97. Papilio Marcellina 189
  130. 98. Papilio Sennse 191
  131. 99. Papilio Hersilia 192
  132. 100. Papilio Philea 193
  133. 101. Papilio Pomona 194
  134. 102. Papilio Florella 195
  135. 103. Papilio Catilla 196
  136. 104. Papilio Cipris 197
  137. 105. Papilio Scylla 198
  138. 106. Papilio Cornelia 199
  139. 107. Papilio Aricye 200
  140. 108. Papilio Statira 201
  141. 109. Papilio Eubule 202
  142. 110. Papilio Jugurtha 203
  143. 111. Papilio Hilaria 204
  144. 112. Papilio Philippina 205
  145. 113. Papilio Melanippe 206
  146. 114. Papilio Amata 207
  147. 115. Papilio Cypraea 208
  148. 116. Papilio Hyale 209
  149. 117. Papitio Heos 213
  150. 118. Papilio Palaeno 215
  151. 119. Papilio Europome 217
  152. 120. Papilio Phicomone 219
  153. 121. Papilio Myrmidone 221
  154. 122. Papilio Chrysotome 223
  155. 123. Papilio Edufa 225
  156. 124. Papilio Pyranthe 226
  157. 125. Papilio Belifama 227
  158. 126. Papilio Elathea 229
  159. 127. Papilio Delia 230
  160. 128. Papilio Judith 231
Downloaded on 28.12.2025 from https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/9783112453124-056/html
Scroll to top button