Chapter
Licensed
Unlicensed
Requires Authentication
Tabula 111. Figur 1 - 4
You are currently not able to access this content.
You are currently not able to access this content.
Chapters in this book
- Frontmatter I
- Alphabetisches Inhaltsverzeichniss III
- Veränderungen und Verbesserungen im Text zu den anatomischen Abbildungen der Haus-Säugethiere XV
- Tabula 1. Das Gerippe des Pferdes, mit dem Nackenbande, von der linken Seite gesehen. 1
- Tabula 2. Das Gerippe eines ostfriesischen Ochsen, mit dein Nackenbande, von der linken Seite gesehen 5
- Tabula 3. Figur 1 - 2 8
- Tabula 4. Figur 1 - 2 15
- Tabula 5. Figur 1 - 6 20
- Tabula 6. Figur 1 - 7 28
- Tabula 7. Figur 1 - 9 35
- Tabula 8. Alle Figuren auf dieser Tafel sind in natürlicher Größe dargestellt 43
- Tabula 9. Figur 1 - 6 50
- Tabula 10. Figur 1 - 4 55
- Tabula 11. Figur 1 - 8 61
- Tabula 12. Figur 1 - 8 69
- Tabula 13. Figur 1 - 4 75
- Tabula 14. Figur 1 - 10 81
- Tabula 15. Figur 1 - 10 89
- Tabula 16. Figur 1 - 4 100
- Tabula 17. Figur 1 - 7 104
- Tabula 18. Figur 1 - 9 107
- Tabula 19. Figur 1 - 4 112
- Tabula 20. Figur 1 - 11 116
- Tabula 21. Figur 1 - 2 125
- Tabula 22. Alle Figuren auf dieser Tafel sind in Natur-Große gezeichnet 126
- Tabula 23. Figur 1 - 3 135
- Tabula 24. Figur 1 - 6 139
- Tabula 25. Figur 1 - 12 144
- Tabula 26. Figur 1 - 8 153
- Tabula 27. Figur 1 - 10 157
- Tabula 28. Figur 1 - 3 160
- Tabula 29. Figur 1 - 6 163
- Tabula 30. Figur 1 - 12 165
- Tabula 31. Figur 1 170
- Tabula 32. Figur 1 - 9 171
- Tabula 33. Figur 1 - 3 177
- Tabula 34. Figur 1 - 6 184
- Tabula 35. Figur 1 - 13 189
- Tabula 36. Figur 1 - 9 196
- Tabula 37. Figur 1 - 3 199
- Tabula 38. Figur 1 - 6 202
- Tabula 39. Figur 1 - 10 205
- Tabula 40. Figur 1 - 10 209
- Tabula 41. Die Hautmuskeln des Pferdes, von der linken Seite gesehen 212
- Tabula 42. Figur 1 - 9 213
- Tabula 43. Figur 1 - 7 221
- Tabula 44. Figur 1 - 2 227
- Tabula 45. Figur 1 - 2 230
- Tabula 46. Figur 1 - 6 233
- Tabula 47. Figur 1 - 7 238
- Tabula 48. Die Hautmuskeln der Kuh, von der linken Seite gesehen 242
- Tabula 49. Figur 1 - 8 243
- Tabula 50. Figur 1 - 2 246
- Tabula 51. Figur 1 - 5 248
- Tabula 52. Figur 1 - 7 251
- Tabula 53. Figur 1 - 8 253
- Tabula 54. Figur 1 - 5 256
- Tabula 55. Figur 1 - 6 258
- Tabula 56. Figur 1 - 6 260
- Tabula 57. Figur 1 - 6 263
- Tabula 58. Figur 1 - 8 266
- Tabula 59. Figur 1 - 2 268
- Tabula 60. Figur 1 - 6 270
- Tabula 61. Figur 1 - 5 272
- Tabula 62. Figur 1 - 8 274
- Tabula 63. Figur 1 - 8 277
- Tabula 64. Figur 1 - 3 280
- Tabula 65. Figur 1 - 2 283
- Tabula 66. Figur 1 - 5 285
- Tabula 67. Figur 1 - 5 288
- Tabula 68. Figur 1 - 10 290
- Tabula 69. Figur 1 - 7 293
- Tabula 70. Figur 1 - 4 298
- Tabula 71. Figur 1 - 4 301
- Tabula 72. Figur 1 - 9 302
- Tabula 73. Figur 1 - 6 305
- Tabula 74. Figur 1 - 4 308
- Tabula 75. Figur 1 - 5 310
- Tabula 76. Figur 1 - 7 313
- Tabula 77. Figur 1 - 3 316
- Tabula 78. Figur 1 - 8 317
- Tabula 79. Figur 1 - 6 320
- Tabula 80. Figur 1 - 6 322
- Tabula 81. Figur 1 - 7 324
- Tabula 82. Figur 1 - 6 326
- Tabula 83. Figur 1 - 4 328
- Tabula 84. Figur 1 - 8 329
- Tabula 85. Figur 1 - 4 331
- Tabula 86. Figur 1 - 8 333
- Tabula 87. Figur 1 - 6 336
- Tabula 88. Figur 1 - 4 337
- Tabula 89. Figur 1 - 6 340
- Tabula 90. Figur 1 - 6 344
- Tabula 91. Figur 1 - 8 347
- Tabula 92. Der Maaßstab für Liefe Tafel ist wie bei Tab. 91. 349
- Tabula 93. Figur 1 - 6 350
- Tabula 94. Alle Figuren auf dieser Tafel sind in Natur-Größe 352
- Tabula 95. Figur 1 - 7 354
- Tabula 96. Figur 1 - 2 357
- Tabula 97. Figur 1 - 2 361
- Tabula 98. Figur 1 - 6 365
- Tabula 99. Figur 1 - 8 369
- Tabula 100. Figur 1 - 4 373
- Tabula 101. Figur 1 - 14 377
- Tabula 102. Figur 1 - 3 382
- Tabula 103. Figur 1 - 2 384
- Tabula 104. Figur 1 - 2 386
- Tabula 105. Figur 1 -2 388
- Tabula 106. Figur 1 - 4 390
- Tabula 107. Figur 1 - 14 391
- Tabula 108. Figur 1 - 2 394
- Tabula 109. Figur 1 - 4 398
- Tabula 110. Figur 1 - 2 400
- Tabula 111. Figur 1 - 4 403
- Tabula 112. Figur 1 - 6 406
- Tabula 113. Der Maasstab ist 1/2 der natürlichen Größe 409
- Tabula 114. Figur 1 - 3 411
- Tabula 115. Figur 1 - 5 413
- Tabula 116. Figur 1 - 2 416
- Tabula 117. Darstellung der Pfortader an sämmtlichen Verdanungs Eingeweiden des Pferdes 417
- Tabula 118. Figur 1 - 6 418
- Tabula 119. Figur 1 - 3 420
- Tabula 120. Figur 1 - 2 422
- Tabula 121. Figur 1 - 4 423
- Tabula 122. Figur 1 - 4 425
- Tabula 123. Figur 1 - 2 428
- Tabula 124. Figur 1 - 2 429
- Tabula 125. Figur 1 - 3 430
- Tabula 126. Figur 1 - 5 431
- Tabula 127. Alle Figuren auf dieser Tafel sind in natürlicher Größe dargestellt 436
- Tabula 128. Auch die Figuren auf dieser Tafel sind alle in natürlicher Größe dargestellt 439
- Tabula 129. Figur 1- 4 443
- Tabula 130. Figur 1 - 4 445
- Tabula 131. Figur 1 - 11 449
- Tabula 132. Figur 1 - 2 454
- Tabula 133. Figur 1 - 2 457
- Tabula 134. Figur 1 - 2 460
- Tabula 135. Figur 1 - 4 462
- Tabula 136. Figur 1 - 2 464
- Tabula 137. Figur 1 - 4 466
- Tabula 138. Figur 1 - 2 469
- Tabula 139. Figur 1 - 4 471
- Tabula 140. Figur 1 - 6 474
- Tabula 141. Figur 1 - 6 478
- Tabula 142. Die Arterien des Magens, der Milz, Leber und Bauchspeicheldrüse des Rindes, von oben. Die Leber ist nach vorn zurückgelegt, und der rechte Lappen nach der linken Seite gekehrt 480
- Tabula 143. Figur 1 - 3 481
- Tabula 144. Figur 1 - 3 483
- Tabula 145. Figur 1 - 6 485
- Tabula 146. Figur 1 - 12 487
- Tabula 147. Figur 1 - 8 490
- Tabula 148. Figur 1 - 5 492
- Tabula 149. Figur 1 - 6 495
- Tabula 150. Figur 1 - 6 498
- Front Matter 2 501
- Vorwort 503
- Tafeln 505
- Backmatter 555
Chapters in this book
- Frontmatter I
- Alphabetisches Inhaltsverzeichniss III
- Veränderungen und Verbesserungen im Text zu den anatomischen Abbildungen der Haus-Säugethiere XV
- Tabula 1. Das Gerippe des Pferdes, mit dem Nackenbande, von der linken Seite gesehen. 1
- Tabula 2. Das Gerippe eines ostfriesischen Ochsen, mit dein Nackenbande, von der linken Seite gesehen 5
- Tabula 3. Figur 1 - 2 8
- Tabula 4. Figur 1 - 2 15
- Tabula 5. Figur 1 - 6 20
- Tabula 6. Figur 1 - 7 28
- Tabula 7. Figur 1 - 9 35
- Tabula 8. Alle Figuren auf dieser Tafel sind in natürlicher Größe dargestellt 43
- Tabula 9. Figur 1 - 6 50
- Tabula 10. Figur 1 - 4 55
- Tabula 11. Figur 1 - 8 61
- Tabula 12. Figur 1 - 8 69
- Tabula 13. Figur 1 - 4 75
- Tabula 14. Figur 1 - 10 81
- Tabula 15. Figur 1 - 10 89
- Tabula 16. Figur 1 - 4 100
- Tabula 17. Figur 1 - 7 104
- Tabula 18. Figur 1 - 9 107
- Tabula 19. Figur 1 - 4 112
- Tabula 20. Figur 1 - 11 116
- Tabula 21. Figur 1 - 2 125
- Tabula 22. Alle Figuren auf dieser Tafel sind in Natur-Große gezeichnet 126
- Tabula 23. Figur 1 - 3 135
- Tabula 24. Figur 1 - 6 139
- Tabula 25. Figur 1 - 12 144
- Tabula 26. Figur 1 - 8 153
- Tabula 27. Figur 1 - 10 157
- Tabula 28. Figur 1 - 3 160
- Tabula 29. Figur 1 - 6 163
- Tabula 30. Figur 1 - 12 165
- Tabula 31. Figur 1 170
- Tabula 32. Figur 1 - 9 171
- Tabula 33. Figur 1 - 3 177
- Tabula 34. Figur 1 - 6 184
- Tabula 35. Figur 1 - 13 189
- Tabula 36. Figur 1 - 9 196
- Tabula 37. Figur 1 - 3 199
- Tabula 38. Figur 1 - 6 202
- Tabula 39. Figur 1 - 10 205
- Tabula 40. Figur 1 - 10 209
- Tabula 41. Die Hautmuskeln des Pferdes, von der linken Seite gesehen 212
- Tabula 42. Figur 1 - 9 213
- Tabula 43. Figur 1 - 7 221
- Tabula 44. Figur 1 - 2 227
- Tabula 45. Figur 1 - 2 230
- Tabula 46. Figur 1 - 6 233
- Tabula 47. Figur 1 - 7 238
- Tabula 48. Die Hautmuskeln der Kuh, von der linken Seite gesehen 242
- Tabula 49. Figur 1 - 8 243
- Tabula 50. Figur 1 - 2 246
- Tabula 51. Figur 1 - 5 248
- Tabula 52. Figur 1 - 7 251
- Tabula 53. Figur 1 - 8 253
- Tabula 54. Figur 1 - 5 256
- Tabula 55. Figur 1 - 6 258
- Tabula 56. Figur 1 - 6 260
- Tabula 57. Figur 1 - 6 263
- Tabula 58. Figur 1 - 8 266
- Tabula 59. Figur 1 - 2 268
- Tabula 60. Figur 1 - 6 270
- Tabula 61. Figur 1 - 5 272
- Tabula 62. Figur 1 - 8 274
- Tabula 63. Figur 1 - 8 277
- Tabula 64. Figur 1 - 3 280
- Tabula 65. Figur 1 - 2 283
- Tabula 66. Figur 1 - 5 285
- Tabula 67. Figur 1 - 5 288
- Tabula 68. Figur 1 - 10 290
- Tabula 69. Figur 1 - 7 293
- Tabula 70. Figur 1 - 4 298
- Tabula 71. Figur 1 - 4 301
- Tabula 72. Figur 1 - 9 302
- Tabula 73. Figur 1 - 6 305
- Tabula 74. Figur 1 - 4 308
- Tabula 75. Figur 1 - 5 310
- Tabula 76. Figur 1 - 7 313
- Tabula 77. Figur 1 - 3 316
- Tabula 78. Figur 1 - 8 317
- Tabula 79. Figur 1 - 6 320
- Tabula 80. Figur 1 - 6 322
- Tabula 81. Figur 1 - 7 324
- Tabula 82. Figur 1 - 6 326
- Tabula 83. Figur 1 - 4 328
- Tabula 84. Figur 1 - 8 329
- Tabula 85. Figur 1 - 4 331
- Tabula 86. Figur 1 - 8 333
- Tabula 87. Figur 1 - 6 336
- Tabula 88. Figur 1 - 4 337
- Tabula 89. Figur 1 - 6 340
- Tabula 90. Figur 1 - 6 344
- Tabula 91. Figur 1 - 8 347
- Tabula 92. Der Maaßstab für Liefe Tafel ist wie bei Tab. 91. 349
- Tabula 93. Figur 1 - 6 350
- Tabula 94. Alle Figuren auf dieser Tafel sind in Natur-Größe 352
- Tabula 95. Figur 1 - 7 354
- Tabula 96. Figur 1 - 2 357
- Tabula 97. Figur 1 - 2 361
- Tabula 98. Figur 1 - 6 365
- Tabula 99. Figur 1 - 8 369
- Tabula 100. Figur 1 - 4 373
- Tabula 101. Figur 1 - 14 377
- Tabula 102. Figur 1 - 3 382
- Tabula 103. Figur 1 - 2 384
- Tabula 104. Figur 1 - 2 386
- Tabula 105. Figur 1 -2 388
- Tabula 106. Figur 1 - 4 390
- Tabula 107. Figur 1 - 14 391
- Tabula 108. Figur 1 - 2 394
- Tabula 109. Figur 1 - 4 398
- Tabula 110. Figur 1 - 2 400
- Tabula 111. Figur 1 - 4 403
- Tabula 112. Figur 1 - 6 406
- Tabula 113. Der Maasstab ist 1/2 der natürlichen Größe 409
- Tabula 114. Figur 1 - 3 411
- Tabula 115. Figur 1 - 5 413
- Tabula 116. Figur 1 - 2 416
- Tabula 117. Darstellung der Pfortader an sämmtlichen Verdanungs Eingeweiden des Pferdes 417
- Tabula 118. Figur 1 - 6 418
- Tabula 119. Figur 1 - 3 420
- Tabula 120. Figur 1 - 2 422
- Tabula 121. Figur 1 - 4 423
- Tabula 122. Figur 1 - 4 425
- Tabula 123. Figur 1 - 2 428
- Tabula 124. Figur 1 - 2 429
- Tabula 125. Figur 1 - 3 430
- Tabula 126. Figur 1 - 5 431
- Tabula 127. Alle Figuren auf dieser Tafel sind in natürlicher Größe dargestellt 436
- Tabula 128. Auch die Figuren auf dieser Tafel sind alle in natürlicher Größe dargestellt 439
- Tabula 129. Figur 1- 4 443
- Tabula 130. Figur 1 - 4 445
- Tabula 131. Figur 1 - 11 449
- Tabula 132. Figur 1 - 2 454
- Tabula 133. Figur 1 - 2 457
- Tabula 134. Figur 1 - 2 460
- Tabula 135. Figur 1 - 4 462
- Tabula 136. Figur 1 - 2 464
- Tabula 137. Figur 1 - 4 466
- Tabula 138. Figur 1 - 2 469
- Tabula 139. Figur 1 - 4 471
- Tabula 140. Figur 1 - 6 474
- Tabula 141. Figur 1 - 6 478
- Tabula 142. Die Arterien des Magens, der Milz, Leber und Bauchspeicheldrüse des Rindes, von oben. Die Leber ist nach vorn zurückgelegt, und der rechte Lappen nach der linken Seite gekehrt 480
- Tabula 143. Figur 1 - 3 481
- Tabula 144. Figur 1 - 3 483
- Tabula 145. Figur 1 - 6 485
- Tabula 146. Figur 1 - 12 487
- Tabula 147. Figur 1 - 8 490
- Tabula 148. Figur 1 - 5 492
- Tabula 149. Figur 1 - 6 495
- Tabula 150. Figur 1 - 6 498
- Front Matter 2 501
- Vorwort 503
- Tafeln 505
- Backmatter 555