Startseite Bibliotheks- & Informationswissenschaft, Buchwissenschaft 49. Deutsche Archivverwaltung in den besetzten Gebieten während des Zweiten Weltkrieges
Kapitel
Lizenziert
Nicht lizenziert Erfordert eine Authentifizierung

49. Deutsche Archivverwaltung in den besetzten Gebieten während des Zweiten Weltkrieges

  • Wolfgang Leesch
Veröffentlichen auch Sie bei De Gruyter Brill
© 2010 Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, Genthiner Str. 13, 10785 Berlin.

© 2010 Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, Genthiner Str. 13, 10785 Berlin.

Kapitel in diesem Buch

  1. Frontmatter I
  2. A. Allgemeines
  3. 1. Archivbibliographien 3
  4. 2. Bibliographien von Zeitschriften 9
  5. 3. Literaturberichte 10
  6. 4. Fachzeitschriften und Mitteilungsblätter 11
  7. 5. Hand- und Adreßbücher 31
  8. 6. Archivlehrbücher und -einführungen 38
  9. 7. Festschriften und Sammelwerke (Aufsatzsammlungen) 46
  10. 8. Archiv-Artikel in Enzyklopädien 50
  11. 9. Archivarsbiographik 55
  12. B. Archivtheorie und Archiwerwaltungspraxis
  13. 10. Terminologie 57
  14. 11. Wertung (Archivierung, Kassation) 63
  15. 12. Registraturkunde (Schriftgutverwaltung, Records Management, Zwischenarchive) 73
  16. 13. Archivtheorie 79
  17. 14. Archivverwaltungspraxis 87
  18. C. Archivtechnik
  19. 15. Archivbau 123
  20. 16. Reproduktion von Archivalien (Reprographie) 131
  21. 17. Technischer Archivalienschutz 136
  22. D. Archivrecht
  23. 18. Archivrecht im allgemeinen, älteres Archivrecht 148
  24. 19. Völkerrechtliche Fragen (Archivalienfolge) 149
  25. 20. Archivalientausch 151
  26. 21. Archivgesetzgebung 152
  27. 22. Rechtscharakter der Archive und ihre Befugnisse 155
  28. 23. Staatliches Eigentumsrecht an Archivalien 155
  29. 24. Rechtsfragen der Benutzung, Datenschutz 156
  30. 25. Rechtsfragen der Reproduktion 159
  31. E. Archivkunde (Archivgeschichte)
  32. 26. Archivgeschichte im allgemeinen 160
  33. 27. Archivalienflüchtungen und -entführungen 161
  34. I. Deutsches und österreichisches Archivwesen
  35. 28. Deutsche Archivgeschichte im allgemeinen 162
  36. 29. Altes Deutsches Reich (bis 1806) 162
  37. 30. Deutscher Bund und Reichsregierung von 1848/49 165
  38. 31. Deutsches Reich (1871-1945) 165
  39. 32. Österreich, Österreich-Ungarn (außer Ungarn und Tschechoslowakei) 167
  40. 33. Preußen 177
  41. 34. Bayern 187
  42. 35. Thüringen 191
  43. 36. Hannover und Braunschweig 194
  44. 37. Hessen 196
  45. 38. Nassau (StA Wiesbaden) 197
  46. 39. Württemberg (StA Stuttgart und Ludwigsburg) 198
  47. 40. Sachsen (HStA Dresden) 199
  48. 41. Baden (Generallandesarchiv Karlsruhe) 201
  49. 42. Oldenburg (StA Oldenburg) 201
  50. 43. Mecklenburg (StA Schwerin und Neustrelitz) 202
  51. 44. Anhalt (StA Zerbst/Oranienbaum) 202
  52. 45. Lippe (StA Detmold) 203
  53. 46. Schaumburg-Lippe (StA Bückeburg) 203
  54. 47. Waldeck (Archiv im StA Marburg) 203
  55. 48. Deutsche Archivverwaltung in den besetzten Gebieten und Schicksale der Archivalien während des Ersten Weltkrieges 204
  56. 49. Deutsche Archivverwaltung in den besetzten Gebieten während des Zweiten Weltkrieges 204
  57. 50. Schicksale der deutschen Archivalien in und nach dem Zweiten Weltkrieg 205
  58. 51. Bundesrepublik Deutschland 208
  59. 52. Deutsche Demokratische Republik (DDR) 212
  60. 53. Deutsche Fachtagungen 216
  61. 54. Deutsche Fachverbände 220
  62. II. Ausländisches Archivwesen
  63. 55. Literatur betr. mehrere Länder 221
  64. 56. Altorientalisches Archivwesen 221
  65. 57. Griechisches und römisches Archivwesen 223
  66. 58. Päpstliches Archivwesen 224
  67. 59. Frankreich 225
  68. 60. Belgien 232
  69. 61. Luxemburg 234
  70. 62. Italien 234
  71. 63. Spanien 238
  72. 64. Portugal 242
  73. 65. Lateinamerika 243
  74. 66. Schweiz und Liechtenstein 248
  75. 67. Niederlande 255
  76. 68. England 257
  77. 69. Schottland 261
  78. 70. Irland 261
  79. 71. USA 262
  80. 72. Dänemark 265
  81. 73. Norwegen 268
  82. 74. Schweden 269
  83. 75. Rußland, Sowjetunion 270
  84. 76. Finnland 275
  85. 77. Deutsch-baltisches Archivwesen 277
  86. 78. Estland 277
  87. 79. Lettland 278
  88. 80. Litauen 279
  89. 81. Polen 279
  90. 82. Tschechoslowakei 282
  91. 83. Ungarn 285
  92. 84. Jugoslawien 287
  93. 85. Rumänien 289
  94. 86. Bulgarien 290
  95. 87. Griechenland 292
  96. 88. Kleine Staaten in Europa 292
  97. 89. Vorderer Orient 293
  98. 90. Indien und Nachbarstaaten 295
  99. 91. Ferner Osten 297
  100. 92. Französisch-Afrika 300
  101. 93. Französische Überseedépartements 302
  102. 94. Britisch-Afrika 302
  103. 95. Ehemalige Britische Kolonien 304
  104. 96. Sonstige ehemalige europäische Kolonien 304
  105. 97. Canada 305
  106. 98. Südafrika 307
  107. 99. Australien 307
  108. 100. Neuseeland 309
  109. 101. Übernationale und zwischenstaatliche Archive 309
  110. 102. Zwischenstaatliche archivarische Zusammenarbeit 311
  111. 103. Schicksale der ausländischen Archivalien in und nach dem Zweiten Weltkrieg 320
  112. 104. Nationale Fachtagungen (Berichte) 322
  113. 105. Nationale Fachverbände 329
  114. III. Deutsches und österreichisches nichtstaatliches Archivwesen
  115. 106. Archivgutschutz und -pflege 331
  116. 107. Kommunales Archivwesen 336
  117. 108. Privatarchive 354
  118. 109. Kirchliches Archivwesen 357
  119. 110. Jüdisches Archivwesen 364
  120. 111. Wirtschaftliches Archivwesen 366
  121. 112. Inventarisation 375
  122. 113. Deutsche Inventarreihen 376
  123. IV. Sonstige Archivbildungen
  124. 114. Archiv-, Bibliotheks-, Museumsgut, Dokumentationsstellen 380
  125. 115. Literaturarchive, Nachlaßsammlungen, Architekturarchive 382
  126. 116. Universitätsarchive 385
  127. 117. Archive sonstiger wissenschaftlicher Einrichtungen 388
  128. 118. Deutsche Parlamentsarchive 388
  129. 119. Deutsche Parteiarchive 389
  130. 120. Deutsche Gewerkschaftsarchive 390
  131. 121. Notariatsarchive 391
  132. 122. Pressearchive (Verlagsregistraturen, Presseausschnittsammlungen), Dokumentation 392
  133. 123. Bild- und Filmarchive, Fernseharchive 394
  134. 124. Tonarchive, Rundfunkarchive 395
  135. 125. Zeitgeschichtliche Sammlungen und Zeugenschriftgut in Archiven 396
  136. 126. Sonstige Sammlungen in Archiven 398
  137. 127. Außerarchivische Sammlungen 398
  138. 128. Sonstige Archivbildungen 399
  139. Autoren-Index 401
  140. Backmatter 439
Heruntergeladen am 7.9.2025 von https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/9783110970258.204b/html?srsltid=AfmBOopiGQ_vSaS3oqq02ywcXzRha35_pTK22RRVWO1LACaDyQr3EcDb
Button zum nach oben scrollen