Kapitel
Lizenziert
Nicht lizenziert
Erfordert eine Authentifizierung
sa 5 Mt. Acta, Joh. 7. Jh.
Sie haben derzeit keinen Zugang zu diesem Inhalt.
Sie haben derzeit keinen Zugang zu diesem Inhalt.
Kapitel in diesem Buch
- Frontmatter i
- VORWORT v
- INHALTSVERZEICHNIS xv
- Einführung xvii
- sa 1 Lk. Joh. Mk. 5.Jh. 1
- sa 2 Mt. Röm. 4./5.Jh 4
- sa 3 Joh. Psalmen 5.–6.Jh. 6
- sa 4 Paulinen, Joh. ca. 600 8
- sa 5 Mt. Acta, Joh. 7. Jh. 11
- sa 6 Psalmen, Mt. ca. 600 13
- sa 7 Evv.? 15
- sa 8 Joh.? 17
- sa 9 Evv. 7./8.Jh 19
- sa 10 Joh. 861/862 25
- sa 101 Mt. Joh. 6.–8.Jh 29
- sa 102 Evv. 6.–9.Jh 41
- sa 103 Evv. 8.–12.Jh 58
- sa 104 Mt. Mk. 9.–10.Jh 81
- sa 105 Lk. Joh. (g/k) 6.–9.Jh 91
- sa 106 Lk.Joh. 8.–9.Jh 116
- sa 107 Lk. 11./12.Jh 131
- sa 108 Joh. 10./11.Jh 141
- sa 109 Evv. 10.Jh. 148
- sa 110 Joh. 6.–11.Jh 162
- sa 111 Mt. 10./11.Jh 172
- sa 112 Evv. 11.–14.Jh 180
- sa 113 Mt. Mk. 8.–10.Jh 203
- sa 114 Mt. 10.Jh. 214
- sa 115 Lk.Joh. 10.Jh 225
- sa 116 Lk.Joh. 10./11.Jh 240
- sa 117 Lk.Joh. (g/k) 5./6.Jh 259
- sa 118 Mt. Lk. 9.–11.Jh 276
- sa 119 Mt. Lk. 6.–11.Jh 286
- sa 120 Mt. Mk. Lk. 7.–8.Jh. 1.–3.Joh. Jak. 299
- sa 121 Evv. 7.–9.Jh 322
- sa 122 Mt. Mk. 7.–10.Jh 347
- sa 123 Evv. 10.Jh 360
- sa 124 Lk.Joh. 11.Jh 380
- sa 125 Mt. Lk.Joh. 10.–11.Jh 395
- sa 126 Joh. 10./11.Jh 405
- sa 127 Evv. 11.–12.Jh 414
- sa 128 Mt. Lk. 11./12.Jh 428
- sa 129 Mt. Lk. 12.–13.Jh 436
- sa 130 Mt. 10–13.Jh 444
- Vorläufiger Index der Bibliotheksorte 453
- Vorläufiger Index der Horner-Sigel 463
- Vorläufiges Literaturverzeichnis 466
- Backmatter 472
Kapitel in diesem Buch
- Frontmatter i
- VORWORT v
- INHALTSVERZEICHNIS xv
- Einführung xvii
- sa 1 Lk. Joh. Mk. 5.Jh. 1
- sa 2 Mt. Röm. 4./5.Jh 4
- sa 3 Joh. Psalmen 5.–6.Jh. 6
- sa 4 Paulinen, Joh. ca. 600 8
- sa 5 Mt. Acta, Joh. 7. Jh. 11
- sa 6 Psalmen, Mt. ca. 600 13
- sa 7 Evv.? 15
- sa 8 Joh.? 17
- sa 9 Evv. 7./8.Jh 19
- sa 10 Joh. 861/862 25
- sa 101 Mt. Joh. 6.–8.Jh 29
- sa 102 Evv. 6.–9.Jh 41
- sa 103 Evv. 8.–12.Jh 58
- sa 104 Mt. Mk. 9.–10.Jh 81
- sa 105 Lk. Joh. (g/k) 6.–9.Jh 91
- sa 106 Lk.Joh. 8.–9.Jh 116
- sa 107 Lk. 11./12.Jh 131
- sa 108 Joh. 10./11.Jh 141
- sa 109 Evv. 10.Jh. 148
- sa 110 Joh. 6.–11.Jh 162
- sa 111 Mt. 10./11.Jh 172
- sa 112 Evv. 11.–14.Jh 180
- sa 113 Mt. Mk. 8.–10.Jh 203
- sa 114 Mt. 10.Jh. 214
- sa 115 Lk.Joh. 10.Jh 225
- sa 116 Lk.Joh. 10./11.Jh 240
- sa 117 Lk.Joh. (g/k) 5./6.Jh 259
- sa 118 Mt. Lk. 9.–11.Jh 276
- sa 119 Mt. Lk. 6.–11.Jh 286
- sa 120 Mt. Mk. Lk. 7.–8.Jh. 1.–3.Joh. Jak. 299
- sa 121 Evv. 7.–9.Jh 322
- sa 122 Mt. Mk. 7.–10.Jh 347
- sa 123 Evv. 10.Jh 360
- sa 124 Lk.Joh. 11.Jh 380
- sa 125 Mt. Lk.Joh. 10.–11.Jh 395
- sa 126 Joh. 10./11.Jh 405
- sa 127 Evv. 11.–12.Jh 414
- sa 128 Mt. Lk. 11./12.Jh 428
- sa 129 Mt. Lk. 12.–13.Jh 436
- sa 130 Mt. 10–13.Jh 444
- Vorläufiger Index der Bibliotheksorte 453
- Vorläufiger Index der Horner-Sigel 463
- Vorläufiges Literaturverzeichnis 466
- Backmatter 472