 Magnetic 2**( 2)-pole transitions
 =================================

 Upper   Lower 
 Lev     Lev   E (Kays)         A (s-1)          gf            S
    7    4      545326.86   3.43501D+00  6.92680D-11  1.91089D-01
    9    4      626805.75   3.81070D+01  5.81643D-10  1.05665D+00
   10    4      684352.61   7.16642D+01  9.17614D-10  1.28084D+00
   13    4      743526.96   2.77074D+01  3.00552D-10  3.27116D-01
   19    4      840422.70   6.69955D+01  5.68810D-10  4.28694D-01
   22    4      929285.21   1.73807D+01  1.20695D-10  6.72842D-02
   26    4      960903.38   5.78278D+01  3.75574D-10  1.89378D-01
   28    4      993337.11   2.08391D+01  1.26650D-10  5.78079D-02
   34    4     1104699.88   1.76716D+00  8.68370D-12  2.88167D-03
   38    4     1182619.76   1.51627D+00  6.50136D-12  1.75850D-03
   17    4     1238846.90   1.55929D+02  6.09270D-10  1.43361D-01
    6    4      462377.52   4.94661D-01  2.08124D-11  9.41902D-02
   11    4      690923.15   2.83964D+01  5.35073D-10  7.25766D-01
   12    4      714338.26   1.61359D+02  2.84442D-09  3.49104D+00
   15    4      770825.90   3.75604D+01  5.68627D-10  5.55432D-01
   21    4      868372.92   9.04054D+01  1.07843D-09  7.36792D-01
   24    4      935168.44   2.95838D+01  3.04287D-10  1.66451D-01
   29    4     1013962.67   1.63862D+01  1.43365D-10  6.15248D-02
   35    4     1106095.83   7.18742D+01  5.28441D-10  1.74699D-01
   37    4     1156864.45   1.89453D+02  1.27334D-09  3.67934D-01
   41    4     1254244.44   5.68237D+00  3.24918D-11  7.36717D-03
    8    1      830033.77   3.13734D+02  1.36539D-09  1.06818D+00
   14    1     1011701.89   9.93720D+01  2.91103D-10  1.25766D-01
   18    1     1080661.21   6.62468D+02  1.70088D-09  6.02945D-01
   25    1     1201531.51   1.03976D+02  2.15949D-10  5.56953D-02
   27    1     1224188.44   1.42767D+02  2.85639D-10  6.96539D-02
   32    1     1325962.04   6.03341D+01  1.02894D-10  1.97455D-02
   33    1     1345095.56   9.04231D+01  1.49851D-10  2.75470D-02
   39    1     1482399.31   2.05199D+01  2.79983D-11  3.84511D-03
    8    2      673272.93   1.77885D+01  1.17664D-10  1.72482D-01
   14    2      854941.05   9.73792D+01  3.99468D-10  2.85987D-01
   18    2      923900.37   1.88740D+02  6.62983D-10  3.76097D-01
   25    2     1044770.68   7.18220D+02  1.97289D-09  7.73951D-01
   27    2     1067427.60   2.35074D+01  6.18609D-11  2.27548D-02
   32    2     1169201.20   1.72998D+01  3.79447D-11  1.06208D-02
   33    2     1188334.73   6.73268D+01  1.42955D-10  3.81114D-02
   39    2     1325638.48   3.27553D+00  5.58881D-12  1.07329D-03
    8    5      416035.62   2.49339D+00  4.31934D-11  2.68348D-01
   14    5      597703.74   8.96315D-02  7.52275D-13  1.57613D-03
   18    5      666663.06   1.44038D+01  9.71748D-11  1.46726D-01
   25    5      787533.37   7.56980D+02  3.65960D-09  3.35197D+00
   27    5      810190.30   4.61278D+02  2.10706D-09  1.77251D+00
   32    5      911963.89   2.83293D+02  1.02134D-09  6.02433D-01
   33    5      931097.42   5.22066D+01  1.80561D-10  1.00071D-01
   39    5     1068401.17   1.46084D+01  3.83726D-11  1.40764D-02
    7    1      804291.50   3.78392D+01  3.50778D-10  3.01624D-01
    9    1      885770.40   3.98273D+01  3.04408D-10  1.95959D-01
   10    1      943317.25   2.78751D+02  1.87853D-09  1.00119D+00
   13    1     1002491.61   4.88753D+01  2.91639D-10  1.29502D-01
   19    1     1099387.34   4.69371D+02  2.32880D-09  7.84066D-01
   22    1     1188249.85   8.94092D+01  3.79738D-10  1.01259D-01
   26    1     1219868.02   1.19222D+02  4.80451D-10  1.18409D-01
   28    1     1252301.76   1.05780D+01  4.04487D-11  9.21405D-03
   34    1     1363664.52   5.80664D+01  1.87253D-10  3.30353D-02
   38    1     1441584.40   3.19265D+00  9.21275D-12  1.37576D-03
   17    1     1497811.54   2.08495D+01  5.57313D-11  7.41995D-03
    7    2      647530.66   5.81950D+01  8.32305D-10  1.37143D+00
    9    2      729009.56   9.73225D+01  1.09816D-09  1.26805D+00
   10    2      786556.42   1.09226D+02  1.05873D-09  9.73347D-01
   13    2      845730.77   1.89794D+02  1.59124D-09  1.17683D+00
   19    2      942626.51   4.49615D+02  3.03444D-09  1.62081D+00
   22    2     1031489.02   9.49964D+00  5.35422D-11  2.18260D-02
   26    2     1063107.19   3.63972D+01  1.93122D-10  7.19073D-02
   28    2     1095540.92   1.00220D+02  5.00743D-10  1.70373D-01
   34    2     1206903.69   1.27048D+01  5.23049D-11  1.33106D-02
   38    2     1284823.56   1.28741D+02  4.67679D-10  9.86485D-02
   17    2     1341050.70   1.93820D+01  6.46287D-11  1.19884D-02
    7    5      390293.35   1.05228D-01  4.14256D-12  3.11722D-02
    9    5      471772.25   1.30724D-03  3.52214D-14  1.50066D-04
   10    5      529319.11   1.16175D+00  2.48654D-11  7.50093D-02
   13    5      588493.46   1.19334D-01  2.06633D-12  4.53574D-03
   19    5      685389.20   5.11864D-03  6.53428D-14  9.07943D-05
   22    5      774251.71   6.29657D+00  6.29880D-11  6.07133D-02
   26    5      805869.88   2.06383D-01  1.90573D-12  1.62907D-03
   28    5      838303.61   8.89571D-01  7.59094D-12  5.76454D-03
   34    5      949666.38   1.25370D-01  8.33624D-13  4.35442D-04
   38    5     1027586.25   2.46070D+02  1.39746D-09  5.76180D-01
   17    5     1083813.40   5.34027D+02  2.72629D-09  9.58034D-01
    6    1      721342.16   4.81096D+02  8.31684D-09  9.91306D+00
   11    1      949887.79   3.28650D+02  3.27641D-09  1.71023D+00
   12    1      973302.91   4.73805D+01  4.49896D-10  2.18294D-01
   15    1     1029790.55   1.47575D+02  1.25177D-09  5.12801D-01
   21    1     1127337.56   1.87334D+02  1.32592D-09  4.14027D-01
   24    1     1194133.09   1.22122D+02  7.70369D-10  2.02401D-01
   29    1     1272927.32   1.20596D+00  6.69475D-12  1.45210D-03
   35    1     1365060.47   1.03479D+01  4.99525D-11  8.78567D-03
   37    1     1415829.09   1.10774D+01  4.97079D-11  7.83549D-03
   41    1     1513209.08   5.35342D-01  2.10302D-12  2.71531D-04
    6    2      564581.32   7.25152D-01  2.04637D-11  5.08720D-02
   11    2      793126.95   1.00509D+02  1.43724D-09  1.28877D+00
   12    2      816542.07   1.02866D+02  1.38779D-09  1.14041D+00
   15    2      873029.71   3.67752D+01  4.34016D-10  2.91804D-01
   21    2      970576.73   1.61938D+02  1.54632D-09  7.56628D-01
   24    2     1037372.25   3.82543D+01  3.19757D-10  1.28141D-01
   29    2     1116166.48   1.79303D+02  1.29461D-09  4.16509D-01
   35    2     1208299.64   1.13375D+01  6.98514D-11  1.77143D-02
   37    2     1259068.26   2.96438D+01  1.68207D-10  3.77024D-02
   41    2     1356448.25   1.49268D+02  7.29743D-10  1.30808D-01
    6    5      307344.02   1.90804D-01  1.81697D-11  2.79992D-01
   11    5      535889.64   1.05407D-01  3.30163D-12  9.59789D-03
   12    5      559304.76   4.47313D-01  1.28624D-11  3.28890D-02
   15    5      615792.40   9.93670D-02  2.35713D-12  4.51599D-03
   21    5      713339.42   1.24934D+00  2.20850D-11  2.72196D-02
   24    5      780134.94   2.55863D+00  3.78161D-11  3.56321D-02
   29    5      858929.17   3.23694D-01  3.94665D-12  2.78631D-03
   35    5      951062.33   1.76984D+01  1.76005D-10  9.15317D-02
   37    5     1001830.95   5.49348D+02  4.92343D-09  2.19057D+00
   41    5     1099210.94   5.50603D+01  4.09907D-10  1.38075D-01
   16    1     1056897.77   7.39265D+01  7.93747D-10  3.00785D-01
   17    1     1070936.57   6.94733D+01  7.26505D-10  2.64618D-01
   23    1     1190384.58   4.25015D+01  3.59731D-10  9.54089D-02
   30    1     1275469.62   3.08944D+01  2.27765D-10  4.91077D-02
   36    1     1402012.47   2.17627D+01  1.32787D-10  2.15563D-02
   16    2      900136.93   6.21177D+01  9.19488D-10  5.64018D-01
   17    2      914175.74   4.33516D+02  6.22148D-09  3.64315D+00
   23    2     1033623.74   1.17609D+02  1.32027D-09  5.34869D-01
   30    2     1118708.79   8.55295D+01  8.19652D-10  2.61910D-01
   36    2     1245251.64   1.47689D+00  1.14231D-11  2.64658D-03
   16    5      642899.62   1.71837D-02  4.98629D-13  8.39501D-04
   17    5      656938.43   5.76294D-01  1.60156D-11  2.52721D-02
   23    5      776386.43   1.21163D+01  2.41081D-10  2.30464D-01
   30    5      861471.48   6.26072D+02  1.01179D-08  7.08012D+00
   36    5      988014.33   6.45031D+00  7.92505D-11  3.67608D-02
    8    3      628977.02   3.48905D+00  2.64439D-11  4.75438D-02
   14    3      810645.14   4.84519D+01  2.21074D-10  1.85660D-01
   18    3      879604.46   1.78249D+02  6.90781D-10  4.54100D-01
   25    3     1000474.77   3.35659D+01  1.00548D-10  4.49188D-02
   27    3     1023131.69   7.55487D+00  2.16397D-11  9.03920D-03
   32    3     1124905.29   1.10758D+02  2.62441D-10  8.24815D-02
   33    3     1144038.81   9.76594D+01  2.23728D-10  6.68453D-02
   39    3     1281342.57   3.63644D+02  6.64100D-10  1.41225D-01
    7    3      603234.75   1.51432D-02  2.49553D-13  5.08601D-04
    9    3      684713.65   6.53835D+01  8.36311D-10  1.16550D+00
   10    3      742260.50   1.51987D+02  1.65429D-09  1.80973D+00
   13    3      801434.86   4.73238D+00  4.41836D-11  3.83998D-02
   19    3      898330.59   4.72063D+01  3.50788D-10  2.16476D-01
   22    3      987193.10   2.99085D+01  1.84038D-10  8.55805D-02
   26    3     1018811.27   3.92316D+02  2.26655D-09  9.58865D-01
   28    3     1051245.01   4.66068D+02  2.52906D-09  9.73913D-01
   34    3     1162607.78   3.37442D+02  1.49710D-09  4.26210D-01
   38    3     1240527.65   1.81828D+02  7.08541D-10  1.66042D-01
   17    3     1296754.79   7.92820D+00  2.82733D-11  5.80064D-03
    6    3      520285.41   9.21702D-01  3.06278D-11  9.72891D-02
   11    3      748831.04   1.09708D+02  1.75987D-09  1.87500D+00
   12    3      772246.16   4.19714D+02  6.33069D-09  6.14973D+00
   15    3      828733.80   1.12256D+02  1.47024D-09  1.15562D+00
   21    3      926280.81   3.42038D+01  3.58590D-10  2.01857D-01
   24    3      993076.34   2.98999D+01  2.72718D-10  1.24577D-01
   29    3     1071870.57   1.30432D+02  1.02119D-09  3.70983D-01
   35    3     1164003.72   1.73319D+01  1.15066D-10  3.26404D-02
   37    3     1214772.34   1.23928D+02  7.55421D-10  1.88529D-01
   41    3     1312152.33   3.52333D+01  1.84075D-10  3.64514D-02
   16    3      855841.02   5.82937D+01  9.54515D-10  6.81203D-01
   17    3      869879.82   1.06103D+01  1.68173D-10  1.14301D-01
   23    3      989327.83   6.87063D+01  8.41907D-10  3.88970D-01
   30    3     1074412.87   3.20370D+02  3.32856D-09  1.20065D+00
   36    3     1200955.73   3.12495D+02  2.59859D-09  6.71165D-01
   20    3      907918.38   5.68987D+02  1.03482D-08  6.18585D+00
   31    3     1098992.87   7.20132D+01  8.93882D-10  3.01279D-01
