"DATE" "rirq"
"1" "1/1/1934" -2.78
"2" "4/1/1934" -2.85
"3" "7/1/1934" -5.72
"4" "10/1/1934" 6.16
"5" "1/1/1935" -8.71
"6" "4/1/1935" 0.15
"7" "7/1/1935" 0.2
"8" "10/1/1935" -2.76
"9" "1/1/1936" 3.11
"10" "4/1/1936" -2.71
"11" "7/1/1936" -5.6
"12" "10/1/1936" 0.12
"13" "1/1/1937" -5.29
"14" "4/1/1937" -5.23
"15" "7/1/1937" -5.21
"16" "10/1/1937" 5.63
"17" "1/1/1938" 8.5
"18" "4/1/1938" 0.05
"19" "7/1/1938" 0.08
"20" "10/1/1938" 2.88
"21" "1/1/1939" 2.9
"22" "4/1/1939" 2.92
"23" "7/1/1939" -8.46
"24" "10/1/1939" 2.89
"25" "1/1/1940" 0.02
"26" "4/1/1940" -2.75
"27" "7/1/1940" 2.9
"28" "10/1/1940" -2.83
"29" "1/1/1941" -2.72
"30" "4/1/1941" -13.72
"31" "7/1/1941" -10.64
"32" "10/1/1941" -10.13
"33" "1/1/1942" -12.45
"34" "4/1/1942" -7.06
"35" "7/1/1942" -4.5
"36" "10/1/1942" -9.2
"37" "1/1/1943" -6.66
"38" "4/1/1943" -6.54
"39" "7/1/1943" 2.67
"40" "10/1/1943" 0.38
"41" "1/1/1944" 0.38
"42" "4/1/1944" -4.19
"43" "7/1/1944" -1.89
"44" "10/1/1944" -1.87
"45" "1/1/1945" 0.38
"46" "4/1/1945" -6.31
"47" "7/1/1945" 0.38
"48" "10/1/1945" -1.82
"49" "1/1/1946" -1.81
"50" "4/1/1946" -8.27
"51" "7/1/1946" -34.42
"52" "10/1/1946" -20.63
"53" "1/1/1947" -6.99
"54" "4/1/1947" -1.44
"55" "7/1/1947" -16.98
"56" "10/1/1947" -5.95
"57" "1/1/1948" 1
"58" "4/1/1948" -10.79
"59" "7/1/1948" -5.49
"60" "10/1/1948" 7.74
"61" "1/1/1949" 6.18
"62" "4/1/1949" -0.51
"63" "7/1/1949" 1.07
"64" "10/1/1949" 6.15
"65" "1/1/1950" 1.12
"66" "4/1/1950" -2.23
"67" "7/1/1950" -8.66
"68" "10/1/1950" -8.38
"69" "1/1/1951" -11.2
"70" "4/1/1951" -0.1
"71" "7/1/1951" -1.45
"72" "10/1/1951" -4.35
"73" "1/1/1952" 4.62
"74" "4/1/1952" -1.33
"75" "7/1/1952" -1.3
"76" "10/1/1952" 2.09
"77" "1/1/1953" 3.51
"78" "4/1/1953" -0.89
"79" "7/1/1953" 0.3
"80" "10/1/1953" 1.6
"81" "1/1/1954" 1.03
"82" "4/1/1954" 0.64
"83" "7/1/1954" 2.5
"84" "10/1/1954" 2.65
"85" "1/1/1955" 1.28
"86" "4/1/1955" 1.41
"87" "7/1/1955" -0.92
"88" "10/1/1955" 4.03
"89" "1/1/1956" 2.25
"90" "4/1/1956" -3.44
"91" "7/1/1956" -0.09
"92" "10/1/1956" 0.3
"93" "1/1/1957" 0.19
"94" "4/1/1957" -1
"95" "7/1/1957" 0.69
"96" "10/1/1957" 1.63
"97" "1/1/1958" -4.29
"98" "4/1/1958" -0.56
"99" "7/1/1958" 2.44
"100" "10/1/1958" 2.77
"101" "1/1/1959" 2.8
"102" "4/1/1959" 0.45
"103" "7/1/1959" 1.3
"104" "10/1/1959" 3.13
"105" "1/1/1960" 3.31
"106" "4/1/1960" -0.25
"107" "7/1/1960" 2.48
"108" "10/1/1960" -0.44
"109" "1/1/1961" 2.39
"110" "4/1/1961" 2.33
"111" "7/1/1961" -0.4
"112" "10/1/1961" 2.6
"113" "1/1/1962" 1.39
"114" "4/1/1962" 1.4
"115" "7/1/1962" 0.14
"116" "10/1/1962" 2.87
"117" "1/1/1963" 1.58
"118" "4/1/1963" 1.68
"119" "7/1/1963" 2.07
"120" "10/1/1963" 0.92
"121" "1/1/1964" 3.54
"122" "4/1/1964" 2.19
"123" "7/1/1964" 2.24
"124" "10/1/1964" 2.56
"125" "1/1/1965" 2.65
"126" "4/1/1965" -0.02
"127" "7/1/1965" 3.92
"128" "10/1/1965" 1.86
"129" "1/1/1966" 0.83
"130" "4/1/1966" 0.78
"131" "7/1/1966" 1.68
"132" "10/1/1966" 2.52
"133" "1/1/1967" 3.05
"134" "4/1/1967" -0.08
"135" "7/1/1967" 0.83
"136" "10/1/1967" 1.41
"137" "1/1/1968" 0.48
"138" "4/1/1968" 0.88
"139" "7/1/1968" 0.61
"140" "10/1/1968" 1.43
"141" "1/1/1969" -0.68
"142" "4/1/1969" 0.94
"143" "7/1/1969" 1.66
"144" "10/1/1969" 1.4
"145" "1/1/1970" 1.36
"146" "4/1/1970" 0.45
"147" "7/1/1970" 2.02
"148" "10/1/1970" -1.21
"149" "1/1/1971" 1.37
"150" "4/1/1971" -1.21
"151" "7/1/1971" 2.72
"152" "10/1/1971" 1.08
"153" "1/1/1972" 0.82
"154" "4/1/1972" 1.02
"155" "7/1/1972" 0.84
"156" "10/1/1972" 1.29
"157" "1/1/1973" -1.37
"158" "4/1/1973" -1.04
"159" "7/1/1973" -0.66
"160" "10/1/1973" -1.3
"161" "1/1/1974" -5.66
"162" "4/1/1974" -2.02
"163" "7/1/1974" -4.79
"164" "10/1/1974" -3
"165" "1/1/1975" -0.63
"166" "4/1/1975" -1.43
"167" "7/1/1975" -0.97
"168" "10/1/1975" -1.1
"169" "1/1/1976" 2.13
"170" "4/1/1976" -0.98
"171" "7/1/1976" -0.51
"172" "10/1/1976" 0.2
"173" "1/1/1977" -4.24
"174" "4/1/1977" -2.97
"175" "7/1/1977" 1.22
"176" "10/1/1977" 1.54
"177" "1/1/1978" -2
"178" "4/1/1978" -4.47
"179" "7/1/1978" -0.05
"180" "10/1/1978" 1.93
"181" "1/1/1979" -2.74
"182" "4/1/1979" -5.02
"183" "7/1/1979" -2.27
"184" "10/1/1979" 0.94
"185" "1/1/1980" -2.15
"186" "4/1/1980" -5.71
"187" "7/1/1980" 4.03
"188" "10/1/1980" 4.68
"189" "1/1/1981" 3.29
"190" "4/1/1981" 5.35
"191" "7/1/1981" 3.38
"192" "10/1/1981" 7.43
"193" "1/1/1982" 10.56
"194" "4/1/1982" 2.03
"195" "7/1/1982" 4.23
"196" "10/1/1982" 9.17
"197" "1/1/1983" 7.12
"198" "4/1/1983" 2.31
"199" "7/1/1983" 4.2
"200" "10/1/1983" 6.62
"201" "1/1/1984" 4.42
"202" "4/1/1984" 5.6
"203" "7/1/1984" 5.39
"204" "10/1/1984" 6.92
"205" "1/1/1985" 4.36
"206" "4/1/1985" 2.46
"207" "7/1/1985" 4.51
"208" "10/1/1985" 3.42
"209" "1/1/1986" 8.39
"210" "4/1/1986" 3.64
"211" "7/1/1986" 2.66
"212" "10/1/1986" 4.44
"213" "1/1/1987" -0.16
"214" "4/1/1987" 0.71
"215" "7/1/1987" 1.15
"216" "10/1/1987" 4.38
"217" "1/1/1988" 1.91
"218" "4/1/1988" 1.34
"219" "7/1/1988" 1.18
"220" "10/1/1988" 5.74
"221" "1/1/1989" 2.89
"222" "4/1/1989" 2.31
"223" "7/1/1989" 4.86
"224" "10/1/1989" 4.13
"225" "1/1/1990" -0.26
"226" "4/1/1990" 4.02
"227" "7/1/1990" -1.17
"228" "10/1/1990" 3.44
"229" "1/1/1991" 2.34
"230" "4/1/1991" 2.62
"231" "7/1/1991" 1.71
"232" "10/1/1991" 2.03
"233" "1/1/1992" 0
"234" "4/1/1992" 1.08
"235" "7/1/1992" -0.22
"236" "10/1/1992" 1.53
"237" "1/1/1993" -1.81
"238" "4/1/1993" 0.85
"239" "7/1/1993" 1.02
"240" "10/1/1993" 1.13
"241" "1/1/1994" -0.32
"242" "4/1/1994" 1.97
"243" "7/1/1994" 0.85
"244" "10/1/1994" 4.8
"245" "1/1/1995" 1.21
"246" "4/1/1995" 2.57
"247" "7/1/1995" 3.45
"248" "10/1/1995" 4.36
"249" "1/1/1996" -0.73
"250" "4/1/1996" 2.53
"251" "7/1/1996" 2.29
"252" "10/1/1996" 2.89
"253" "1/1/1997" 1.62
"254" "4/1/1997" 4.18
"255" "7/1/1997" 2.71
"256" "10/1/1997" 4.91
"257" "1/1/1998" 2.8
"258" "4/1/1998" 3.01
"259" "7/1/1998" 3.14
"260" "10/1/1998" 3.66
"261" "1/1/1999" 1.76
"262" "4/1/1999" 1.67
"263" "7/1/1999" 0.61
"264" "10/1/1999" 4.25
"265" "1/1/2000" -1.14
"266" "4/1/2000" 2.9
"267" "7/1/2000" 3
"268" "10/1/2000" 5.08
"269" "1/1/2001" -0.61
"270" "4/1/2001" -0.58
"271" "7/1/2001" 1.97
"272" "10/1/2001" 5.3
"273" "1/1/2002" -2.94
"274" "4/1/2002" -0.75
"275" "7/1/2002" -0.81
"276" "10/1/2002" 1.41
"277" "1/1/2003" -6.1
"278" "4/1/2003" 2.01
"279" "7/1/2003" -2.31
"280" "10/1/2003" 2.85
"281" "1/1/2004" -5.73
"282" "4/1/2004" -3.61
"283" "7/1/2004" 1.23
"284" "10/1/2004" 1.35
"285" "1/1/2005" -3.52
"286" "4/1/2005" 0.49
"287" "7/1/2005" -5.33
"288" "10/1/2005" 7.93
"289" "1/1/2006" -1.54
"290" "4/1/2006" -1.37
"291" "7/1/2006" 4.81
"292" "10/1/2006" 7.02
"293" "1/1/2007" -2.04
"294" "4/1/2007" -1.19
"295" "7/1/2007" 3.63
"296" "10/1/2007" 0.04
"297" "1/1/2008" -5.34
"298" "4/1/2008" -7.92
"299" "7/1/2008" 1.19
"300" "10/1/2008" 15.99
"301" "1/1/2009" -4.48
"302" "4/1/2009" -5.39
"303" "7/1/2009" -0.39
"304" "10/1/2009" 0.09
"305" "1/1/2010" -2.95
"306" "4/1/2010" -0.49
"307" "7/1/2010" -0.72
"308" "10/1/2010" -1.21
"309" "1/1/2011" -7.65
"310" "4/1/2011" -3.98
"311" "7/1/2011" -2.05
"312" "10/1/2011" 2.16
"313" "1/1/2012" -6.46
"314" "4/1/2012" -0.06
"315" "7/1/2012" -3.24
"316" "10/1/2012" 3.2
"317" "1/1/2013" -5.4
"318" "4/1/2013" -1.2
"319" "7/1/2013" -1.08
"320" "10/1/2013" 1.95
"321" "1/1/2014" -5.48
"322" "4/1/2014" -3.42
"323" "7/1/2014" 0.54
"324" "10/1/2014" 5.48
"325" "1/1/2015" -2.19
"326" "4/1/2015" -4.22
