6.39000	6.88108
6.48000	9.10000
7.31000	9.30708
8.57000	9.29556
9.38000	10.07408
9.38000	12.71676
9.67000	12.88516
11.84000	12.66216
13.35000	15.78264
9.62000	13.49816
9.15000	7.50552
13.61000	11.21672
14.39000	11.06032
14.91000	8.34272
15.05000	11.13996
11.75000	6.50288
12.81000	3.55348
12.42000	5.78012
9.32000	6.94404
7.91000	1.22908
8.11000	0.27364
8.40000	4.62448
9.14000	3.90184
8.80000	3.99600
9.17000	5.66964
9.80000	3.77244
10.32000	3.47828
8.80000	3.44828
8.18000	3.67332
7.46000	3.63612
7.11000	2.48804
7.17000	4.07784
6.90000	2.08072
6.14000	-1.94948
5.52000	2.44696
5.35000	2.79672
5.54000	4.82680
5.66000	4.53308
6.04000	4.24528
5.86000	3.73160
5.72000	3.12140
6.21000	4.59076
7.01000	4.87552
7.73000	4.36976
8.54000	4.54532
8.41000	6.46356
7.84000	3.12860
7.65000	4.06740
7.76000	6.88344
7.75000	3.95836
7.48000	6.90796
6.99000	6.79372
6.02000	2.99028
5.56000	2.37448
5.38000	3.04792
4.54000	3.31772
3.89000	2.71248
3.68000	3.07500
3.08000	3.05440
3.07000	3.50284
2.96000	2.91200
2.97000	2.88816
3.00000	1.85148
3.06000	3.31568
3.24000	2.00868
3.99000	2.27132
4.48000	3.70628
5.28000	2.32908
5.74000	2.93788
5.60000	3.26912
5.37000	2.01708
5.26000	2.17968
4.93000	3.55756
5.02000	3.43852
5.10000	2.30180
4.98000	3.47616
5.06000	2.43528
5.05000	0.91960
5.05000	2.00000
5.09000	2.15672
5.05000	0.82392
4.98000	1.31604
4.82000	2.05252
4.25000	1.87552
4.41000	1.46224
4.45000	2.99636
4.65000	2.97168
5.04000	2.94976
5.52000	3.95884
5.71000	3.13464
6.02000	3.65624
6.02000	2.85088
4.82000	3.82704
3.66000	2.80388
3.17000	1.12908
1.91000	-0.29948
1.72000	1.27776
1.72000	3.14488
1.64000	2.15304
1.33000	2.36544
1.16000	4.11460
1.04000	-0.65444
0.93000	2.98468
0.92000	1.51816
0.92000	3.38568
1.08000	3.14300
1.49000	2.55092
2.01000	4.29432
2.54000	2.02088
2.86000	2.70316
3.36000	6.05784
3.83000	3.72940
4.39000	2.08432
4.70000	3.60960
4.91000	3.77608
4.90000	-1.64200
4.98000	3.92224
4.74000	4.53020
4.30000	2.53204
3.39000	4.90720
2.04000	4.33276
1.63000	5.20376
1.49000	6.16688
0.30000	-9.16016
0.21000	-2.75148
0.17000	2.12640
0.16000	3.44156
0.06000	3.13172
0.11000	0.57320
0.15000	-0.03864
0.16000	1.23320
0.14000	3.07904
0.13000	4.15720
0.05000	4.87316
0.02000	2.61736
0.01000	1.54252
0.07000	2.08284
0.09000	1.37612
0.10000	1.70332
0.09000	2.39192
